Медиа-API и чат-модели со скидкой к Fal и официальным тарифам
- Моделей
- 530
- Средняя цена
- ₽137/M
- Регион
- Зарубежный · сайт на английский
- Оплата
- USD, Кредиты платформы
- Биллинг
- за токены
- API
- Собственный HTTP API + чат-эндпоинты (…
Сильнее в картинках и видео, чем в «ещё одном OpenRouter» · Строки прайса для одной модели (вход/выход/кэш) мы склеиваем; редкие медиа-варианты остаются отдельными позициями
Обновлено
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
530 моделей
Текст и чат
оплата за токены · 40
▼
Текст и чат
оплата за токены · 40
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽2.51/M | ₽12.56/M | ₽113 |
| Gemini 3.8 Flash TTS, Text to Speech, Input | — | ₽29.32/M | ₽147 | |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS, Text to speech, Input | — | ₽29.32/M | ₽147 | |
| claude haiku 5 5 | Anthropic | ₽5.03/M | ₽25.13/M | ₽226 |
| Gemini 2.5 Pro TTS, Text to Speech, Input | — | ₽58.63/M | ₽293 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS, Text to Speech, input | — | ₽58.63/M | ₽293 | |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽10.05/M | ₽39.79/M | ₽400 |
| gemini 3.6 flash | ₽18.85/M | ₽94.23/M | ₽848 | |
| gemini 3.7 flash | ₽18.85/M | ₽94.23/M | ₽848 | |
| gemini 3.8 flash | ₽18.85/M | ₽94.23/M | ₽848 | |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽23.03/M | ₽119/M | ₽1 057 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS, Text to Speech, Audio Output | — | ₽352/M | ₽1 759 | |
| gemini 3.5 flash | ₽37.69/M | ₽226/M | ₽1 885 | |
| gemini 2.5 pro | ₽31.83/M | ₽251/M | ₽1 893 | |
| gpt 5.2 | OpenAI | ₽36.85/M | ₽293/M | ₽2 203 |
| gpt 6.1 sol | OpenAI | ₽50.26/M | ₽251/M | ₽2 262 |
| gemini 3 pro | ₽41.88/M | ₽293/M | ₽2 303 | |
| Gemini 3.1 Pro | ₽41.88/M | ₽293/M | ₽2 303 | |
| gpt 5.6 terra | OpenAI | ₽46.91/M | ₽281/M | ₽2 345 |
| grok 4.5 | xAI | ₽67.01/M | ₽201/M | ₽2 345 |
| grok 4.6 | xAI | ₽67.01/M | ₽201/M | ₽2 345 |
| grok 4.7 | xAI | ₽67.01/M | ₽201/M | ₽2 345 |
| Gemini 3.8 Flash TTS, Text to Speech, Audio Output | — | ₽528/M | ₽2 638 | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ₽67.01/M | ₽335/M | ₽3 015 |
| Gemini 4 Argon | ₽67.01/M | ₽335/M | ₽3 015 | |
| claude sonnet 4.5 | Anthropic | ₽71.20/M | ₽358/M | ₽3 214 |
| claude sonnet 4.6 | Anthropic | ₽71.20/M | ₽358/M | ₽3 214 |
| claude sonnet 5 | Anthropic | ₽71.20/M | ₽358/M | ₽3 214 |
| claude opus 4.5 | Anthropic | ₽119/M | ₽599/M | ₽5 382 |
| claude opus 4.6 | Anthropic | ₽119/M | ₽599/M | ₽5 382 |
| claude opus 4.7 | Anthropic | ₽119/M | ₽599/M | ₽5 382 |
| Gemini 2.5 Pro TTS, Text to Speech, Audio Output | — | ₽1 173/M | ₽5 863 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS, Text to Speech, Audio Output | — | ₽1 173/M | ₽5 863 | |
| gpt 5.5 | OpenAI | ₽117/M | ₽704/M | ₽5 863 |
| claude opus 5.5 | Anthropic | ₽134/M | ₽670/M | ₽6 031 |
| claude opus 4.8 | Anthropic | ₽168/M | ₽838/M | ₽7 538 |
| claude opus 5 | Anthropic | ₽168/M | ₽838/M | ₽7 538 |
| kimi k3 | MoonshotAI | ₽201/M | ₽1 005/M | ₽9 046 |
| gpt 6 astra | OpenAI | ₽235/M | ₽1 173/M | ₽10 554 |
| claude fable 5 | Anthropic | ₽335/M | ₽1 675/M | ₽15 077 |
Изображения
за изображение · 124
▼
Изображения
за изображение · 124
Видео и аудио
за секунду · 346
▼
Видео и аудио
за секунду · 346
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| bytedanceseedance 1.5 pro without audio 480p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro without audio 480p service ends 2026 11 11 | ₽0.73/сек |
| bytedanceseedance v1 lite image to video 480p | bytedanceseedance v1 lite image to video 480p | ₽0.84/сек |
| bytedanceseedance v1 lite text to video 480p | bytedanceseedance v1 lite text to video 480p | ₽0.84/сек |
| bytedanceseedance 2 mini 480p with video | bytedanceseedance 2 mini 480p with video | ₽1.01/сек |
| grok-imagine-video-1-5-preview, 480p | xAI | ₽1.01/сек |
| grok-imagine, image-to-video, 480p | xAI | ₽1.01/сек |
| grok-imagine, text-to-video, 480p | xAI | ₽1.01/сек |
| bytedanceseedance v1 pro image to video 480p | bytedanceseedance v1 pro image to video 480p | ₽1.17/сек |
| bytedanceseedance v1 pro text to video 480p | bytedanceseedance v1 pro text to video 480p | ₽1.17/сек |
| MeiGen-AI InfiniteTalk, lip sync, up to 15 seconds-480p | meigen ai infinitetalk lip sync up to 15 seconds 480p | ₽1.26/сек |
| bytedanceseedance 1.5 pro with audio 480p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro with audio 480p service ends 2026 11 11 | ₽1.47/сек |
| bytedanceseedance 1.5 pro without audio 720p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro without audio 720p service ends 2026 11 11 | ₽1.47/сек |
| bytedanceseedance 2 mini 480p no video | bytedanceseedance 2 mini 480p no video | ₽1.59/сек |
| pixverse v6 text image to video 360pno audio | pixverse v6 text image to video 360pno audio | ₽1.68/сек |
| pixverse-v6, Extend, 360p(no audio) | pixverse v6 extend 360pno audio | ₽1.68/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 360p(no audio) | pixverse v6 reference to video 360pno audio | ₽1.68/сек |
| pixverse-v6, transition, 360p(no audio) | pixverse v6 transition 360pno audio | ₽1.68/сек |
| bytedanceseedance v1 lite image to video 720p | bytedanceseedance v1 lite image to video 720p | ₽1.88/сек |
| bytedanceseedance v1 lite text to video 720p | bytedanceseedance v1 lite text to video 720p | ₽1.88/сек |
| grok-imagine-video-1-5-preview, 720p | xAI | ₽1.88/сек |
| grok-imagine, image-to-video, 720p | xAI | ₽1.88/сек |
| grok-imagine, text-to-video, 720p | xAI | ₽1.88/сек |
| bytedanceseedance 2 mini 720p with video | bytedanceseedance 2 mini 720p with video | ₽2.09/сек |
| Google veo 3.1, Get 1080P Video | google veo 3.1 get 1080p video | ₽2.09/сек |
| pixverse v6 text image to video 360pwith audio | pixverse v6 text image to video 360pwith audio | ₽2.35/сек |
| pixverse v6 text image to video 540pno audio | pixverse v6 text image to video 540pno audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, Extend, 360p(with audio) | pixverse v6 extend 360pwith audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, Extend, 540p(no audio) | pixverse v6 extend 540pno audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 360p(with audio) | pixverse v6 reference to video 360pwith audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 540p(no audio) | pixverse v6 reference to video 540pno audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, transition, 360p(with audio) | pixverse v6 transition 360pwith audio | ₽2.35/сек |
| pixverse-v6, transition, 540p(no audio) | pixverse v6 transition 540pno audio | ₽2.35/сек |
| bytedanceseedance v1 pro image to video 720p | bytedanceseedance v1 pro image to video 720p | ₽2.51/сек |
| bytedanceseedance v1 pro text to video 720p | bytedanceseedance v1 pro text to video 720p | ₽2.51/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Move, 1.0s-480p | wan 2.2 animate 2.2 animate move 1.0s 480p | ₽2.51/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Replace, 1.0s-480p | wan 2.2 animate 2.2 animate replace 1.0s 480p | ₽2.51/сек |
| bytedanceseedance 2 fast 480p with video input | bytedanceseedance 2 fast 480p with video input | ₽2.85/сек |
| bytedanceseedance 1.5 pro with audio 720p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro with audio 720p service ends 2026 11 11 | ₽2.93/сек |
| pixverse v6 text image to video 540pwith audio | pixverse v6 text image to video 540pwith audio | ₽3.02/сек |
| pixverse v6 text image to video 720pno audio | pixverse v6 text image to video 720pno audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, Extend, 540p(with audio) | pixverse v6 extend 540pwith audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, Extend, 720p(no audio) | pixverse v6 extend 720pno audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 540p(with audio) | pixverse v6 reference to video 540pwith audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 720p(no audio) | pixverse v6 reference to video 720pno audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, transition, 540p(with audio) | pixverse v6 transition 540pwith audio | ₽3.02/сек |
| pixverse-v6, transition, 720p(no audio) | pixverse v6 transition 720pno audio | ₽3.02/сек |
| Vidu Q4, image-to-video, 540p | vidu q4 image to video 540p | ₽3.02/сек |
| Vidu Q4, reference-to-video, 540p | vidu q4 reference to video 540p | ₽3.02/сек |
| bytedanceseedance 1.5 pro without audio 1080p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro without audio 1080p service ends 2026 11 11 | ₽3.14/сек |
| grok-imagine, image-to-video, 1080p | xAI | ₽3.35/сек |
| grok-imagine, text-to-video, 1080p | xAI | ₽3.35/сек |
| Kling AI Avatar, lip sync, Standard-720p (audio up to 5 minutes) | kling ai avatar lip sync standard 720p audio up to 5 minutes | ₽3.35/сек |
| MiniMax H3, image to video, 768p | minimax h3 image to video 768p | ₽3.35/сек |
| MiniMax H3, reference to video, 768p | minimax h3 reference to video 768p | ₽3.35/сек |
| MiniMax H3, text to video, 768p | minimax h3 text to video 768p | ₽3.35/сек |
| MiniMax H3, video input, 768p | minimax h3 video input 768p | ₽3.35/сек |
| topaz video upscaler upscale factor 1x2x | topaz video upscaler upscale factor 1x2x | ₽3.35/сек |
| volcengine, lip sync | volcengine lip sync | ₽3.35/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video, 480p | wan 2.2 a14b turbo api image to video 480p | ₽3.35/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video, 480p | wan 2.2 a14b turbo api text to video 480p | ₽3.35/сек |
| wan 3.0 video, 480p, video | wan 3.0 video 480p video | ₽3.35/сек |
| bytedanceseedance 2 mini 720p no video | bytedanceseedance 2 mini 720p no video | ₽3.43/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Move, 1.0s-580p | wan 2.2 animate 2.2 animate move 1.0s 580p | ₽3.98/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Replace, 1.0s-580p | wan 2.2 animate 2.2 animate replace 1.0s 580p | ₽3.98/сек |
| pixverse v6 text image to video 720pwith audio | pixverse v6 text image to video 720pwith audio | ₽4.02/сек |
| pixverse-v6, Extend, 720p(with audio) | pixverse v6 extend 720pwith audio | ₽4.02/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 720p(with audio) | pixverse v6 reference to video 720pwith audio | ₽4.02/сек |
| pixverse-v6, transition, 720p(with audio) | pixverse v6 transition 720pwith audio | ₽4.02/сек |
| bytedanceseedance v1 lite image to video 1080p | bytedanceseedance v1 lite image to video 1080p | ₽4.19/сек |
| bytedanceseedance v1 lite text to video 1080p | bytedanceseedance v1 lite text to video 1080p | ₽4.19/сек |
| grok-imagine, upscale, 480p→720p | xAI | ₽4.19/сек |
| kling 2.6 motion control, video-to-video, 720P | kling 2.6 motion control video to video 720p | ₽4.61/сек |
| bytedanceseedance 2 480p with video input | bytedanceseedance 2 480p with video input | ₽4.77/сек |
| bytedanceseedance 2 fast 480p no video input | bytedanceseedance 2 fast 480p no video input | ₽4.94/сек |
| hailuo 02, image-to-video, Standard-6.0s-512p | hailuo 02 image to video standard 6.0s 512p | ₽5.03/сек |
| MeiGen-AI InfiniteTalk, lip sync, up to 15 seconds-720p | meigen ai infinitetalk lip sync up to 15 seconds 720p | ₽5.03/сек |
| Runway, extend-ai-video, 720p | runway extend ai video 720p | ₽5.03/сек |
| Runway, image-to-video, 5.0s-720p | runway image to video 5.0s 720p | ₽5.03/сек |
| Runway, text-to-video, 5.0s-720p | runway text to video 5.0s 720p | ₽5.03/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video, 480p | wan 2.2 a14b turbo api speech to video 480p | ₽5.03/сек |
| wan3.0 video prime, 480p, video | wan3.0 video prime 480p video | ₽5.13/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Move, 1.0s-720p | wan 2.2 animate 2.2 animate move 1.0s 720p | ₽5.24/сек |
| wan 2.2 Animate, 2.2 Animate Replace, 1.0s-720p | wan 2.2 animate 2.2 animate replace 1.0s 720p | ₽5.24/сек |
| MiniMax H3, image to video, 2K | minimax h3 image to video 2k | ₽5.44/сек |
| MiniMax H3, reference to video, 2K | minimax h3 reference to video 2k | ₽5.44/сек |
| MiniMax H3, text to video, 2K | minimax h3 text to video 2k | ₽5.44/сек |
| MiniMax H3, video input, 2k | minimax h3 video input 2k | ₽5.44/сек |
| bytedanceseedance v1 pro image to video 1080p | bytedanceseedance v1 pro image to video 1080p | ₽5.86/сек |
| bytedanceseedance v1 pro text to video 1080p | bytedanceseedance v1 pro text to video 1080p | ₽5.86/сек |
| kling 3.0 omni, image-to-video, 720p no native audio | kling 3.0 omni image to video 720p no native audio | ₽5.86/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 720p no native audio | kling 3.0 omni reference to video 720p no native audio | ₽5.86/сек |
| kling 3.0 omni, text-to-video, 720p no native audio | kling 3.0 omni text to video 720p no native audio | ₽5.86/сек |
| Kling 3.0, video, without audio-720P | kling 3.0 video without audio 720p | ₽5.86/сек |
| Topaz Video Upscaler, upscale factor 4x | topaz video upscaler upscale factor 4x | ₽5.86/сек |
| grok imagineextend 6s 480p | xAI | ₽6.03/сек |
| pixverse v6 text image to video 1080pno audio | pixverse v6 text image to video 1080pno audio | ₽6.03/сек |
| pixverse-v6, Extend, 1080p(no audio) | pixverse v6 extend 1080pno audio | ₽6.03/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 1080p(no audio) | pixverse v6 reference to video 1080pno audio | ₽6.03/сек |
| pixverse-v6, transition, 1080p(no audio) | pixverse v6 transition 1080pno audio | ₽6.03/сек |
| bytedanceseedance 1.5 pro with audio 1080p service ends 2026 11 11 | bytedanceseedance 1.5 pro with audio 1080p service ends 2026 11 11 | ₽6.28/сек |
| bytedanceseedance 2 fast 720p with video input | bytedanceseedance 2 fast 720p with video input | ₽6.28/сек |
| Vidu Q4, image-to-video, 720p | vidu q4 image to video 720p | ₽6.37/сек |
| Vidu Q4, reference-to-video, 720p | vidu q4 reference to video 720p | ₽6.37/сек |
| bytedanceseedance v1 pro fast image to video 720p 5s | bytedanceseedance v1 pro fast image to video 720p 5s | ₽6.70/сек |
| Kling AI Avatar, lip sync, Pro-1080p (audio up to 5 minutes) | kling ai avatar lip sync pro 1080p audio up to 5 minutes | ₽6.70/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video, 720p | wan 2.2 a14b turbo api image to video 720p | ₽6.70/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video, 720p | wan 2.2 a14b turbo api text to video 720p | ₽6.70/сек |
| wan 2.7 video, image-to-video, 720p | wan 2.7 video image to video 720p | ₽6.70/сек |
| wan 2.7 video, r2v, 720p | wan 2.7 video r2v 720p | ₽6.70/сек |
| wan 2.7 video, text-to-video, 720p | wan 2.7 video text to video 720p | ₽6.70/сек |
| wan 2.7 video, videoedit, 720p | wan 2.7 video videoedit 720p | ₽6.70/сек |
| wan 3.0 video, 720p, video | wan 3.0 video 720p video | ₽6.70/сек |
| bytedanceseedance 2 5 480p with video | bytedanceseedance 2 5 480p with video | ₽7.12/сек |
| kling 2.6 motion control, video to video, 1080P | kling 2.6 motion control video to video 1080p | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, image-to-video, 1080p no native audio | kling 3.0 omni image to video 1080p no native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, image-to-video, 720p with native audio | kling 3.0 omni image to video 720p with native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 1080p no native audio | kling 3.0 omni reference to video 1080p no native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 720p with native audio | kling 3.0 omni reference to video 720p with native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, text-to-video, 1080p no native audio | kling 3.0 omni text to video 1080p no native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 omni, text-to-video, 720p with native audio | kling 3.0 omni text to video 720p with native audio | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 turbo, image-to-video, 720P | kling 3.0 turbo image to video 720p | ₽7.54/сек |
| kling 3.0 turbo, text-to-video, 720P | kling 3.0 turbo text to video 720p | ₽7.54/сек |
| Kling 3.0, video, without audio-1080P | kling 3.0 video without audio 1080p | ₽7.54/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video, 580p | wan 2.2 a14b turbo api speech to video 580p | ₽7.54/сек |
| pixverse v6 text image to video 1080pwith audio | pixverse v6 text image to video 1080pwith audio | ₽7.71/сек |
| pixverse-v6, Extend, 1080p(with audio) | pixverse v6 extend 1080pwith audio | ₽7.71/сек |
| pixverse-v6, Reference To Video, 1080p(with audio) | pixverse v6 reference to video 1080pwith audio | ₽7.71/сек |
| pixverse-v6, transition, 1080p(with audio) | pixverse v6 transition 1080pwith audio | ₽7.71/сек |
| bytedanceseedance 2 480p no video input | bytedanceseedance 2 480p no video input | ₽7.96/сек |
| Vidu Q4, image-to-video, 1080p | vidu q4 image to video 1080p | ₽8.04/сек |
| Vidu Q4, reference-to-video, 1080p | vidu q4 reference to video 1080p | ₽8.04/сек |
| grok-imagine, upscale, 720P → 1080P | xAI | ₽8.38/сек |
| hailuo 02, image-to-video, Standard-10.0s-512p | hailuo 02 image to video standard 10.0s 512p | ₽8.38/сек |
| kling 3.0 motion control, video-to-video, 720P | kling 3.0 motion control video to video 720p | ₽8.38/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 720p with video input | kling 3.0 omni reference to video 720p with video input | ₽8.38/сек |
| kling 3.0 omni, transformation, 720p | kling 3.0 omni transformation 720p | ₽8.38/сек |
| Kling 3.0, video, with audio-720P | kling 3.0 video with audio 720p | ₽8.38/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-5.0s-720p | wan 2.6 flash image to video without audio 5.0s 720p | ₽8.38/сек |
| wan 2.6 flash, video-to-video, without audio-5.0s-720p | wan 2.6 flash video to video without audio 5.0s 720p | ₽8.38/сек |
| HappyHorse-1.1, image-to-video, 720p | happyhorse 1.1 image to video 720p | ₽9.42/сек |
| HappyHorse-1.1, reference-to-video, 720p | happyhorse 1.1 reference to video 720p | ₽9.42/сек |
| HappyHorse-1.1, text-to-video, 720p | happyhorse 1.1 text to video 720p | ₽9.42/сек |
| kling 3.0 turbo, image-to-video, 1080P | kling 3.0 turbo image to video 1080p | ₽9.42/сек |
| kling 3.0 turbo, text-to-video, 1080P | kling 3.0 turbo text to video 1080p | ₽9.42/сек |
| kling 3.0 omni, image-to-video, 1080p with native audio | kling 3.0 omni image to video 1080p with native audio | ₽9.63/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 1080p with native audio | kling 3.0 omni reference to video 1080p with native audio | ₽9.63/сек |
| kling 3.0 omni, text-to-video, 1080p with native audio | kling 3.0 omni text to video 1080p with native audio | ₽9.63/сек |
| grok imagineextend 10s 480p | xAI | ₽10.05/сек |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video, 720p | wan 2.2 a14b turbo api speech to video 720p | ₽10.05/сек |
| wan 2.7 video, image-to-video, 1080p | wan 2.7 video image to video 1080p | ₽10.05/сек |
| wan 2.7 video, r2v, 1080p | wan 2.7 video r2v 1080p | ₽10.05/сек |
| wan 2.7 video, text-to-video, 1080p | wan 2.7 video text to video 1080p | ₽10.05/сек |
| wan 2.7 video, videoedit, 1080p | wan 2.7 video videoedit 1080p | ₽10.05/сек |
| bytedanceseedance 2 fast 720p no video input | bytedanceseedance 2 fast 720p no video input | ₽10.39/сек |
| bytedanceseedance 2 720p with video input | bytedanceseedance 2 720p with video input | ₽10.47/сек |
| Kling 2.1, video-generation, Standard-5.0s | kling 2.1 video generation standard 5.0s | ₽10.47/сек |
| wan3.0 video prime, 720p, video | wan3.0 video prime 720p video | ₽10.55/сек |
| grok imagineextend 6s 720p | xAI | ₽11.31/сек |
| kling 3.0 motion control, video-to-video, 1080P | kling 3.0 motion control video to video 1080p | ₽11.31/сек |
| kling 3.0 omni, reference-to-video, 1080p with video input | kling 3.0 omni reference to video 1080p with video input | ₽11.31/сек |
| kling 3.0 omni, transformation, 1080p | kling 3.0 omni transformation 1080p | ₽11.31/сек |
| Kling 3.0, video, with audio-1080P | kling 3.0 video with audio 1080p | ₽11.31/сек |
| omnihuman-1-5, lip sync | omnihuman 1 5 lip sync | ₽11.31/сек |
| bytedanceseedance 2 5 480p no video | bytedanceseedance 2 5 480p no video | ₽11.73/сек |
| HappyHorse-1.0, image-to-video, 720p | happyhorse 1.0 image to video 720p | ₽11.73/сек |
| HappyHorse-1.0, reference-to-video, 720p | happyhorse 1.0 reference to video 720p | ₽11.73/сек |
| HappyHorse-1.0, text-to-video, 720p | happyhorse 1.0 text to video 720p | ₽11.73/сек |
| HappyHorse-1.0, video-edit, 720p | happyhorse 1.0 video edit 720p | ₽11.73/сек |
| HappyHorse-1.1, image-to-video, 1080p | happyhorse 1.1 image to video 1080p | ₽12.15/сек |
| HappyHorse-1.1, reference-to-video, 1080p | happyhorse 1.1 reference to video 1080p | ₽12.15/сек |
| HappyHorse-1.1, text-to-video, 1080p | happyhorse 1.1 text to video 1080p | ₽12.15/сек |
| Google veo 3.1, Extend, Lite | google veo 3.1 extend lite | ₽12.56/сек |
| Google veo 3.1, image-to-video, Lite-720p | google veo 3.1 image to video lite 720p | ₽12.56/сек |
| Google veo 3.1, reference-to-video, Lite-720p | google veo 3.1 reference to video lite 720p | ₽12.56/сек |
| Google veo 3.1, text-to-video, Lite-720p | google veo 3.1 text to video lite 720p | ₽12.56/сек |
| grok-imagine, upscale, 480P → 1080P | xAI | ₽12.56/сек |
| hailuo 02, image-to-video, Standard-6.0s-768p | hailuo 02 image to video standard 6.0s 768p | ₽12.56/сек |
| hailuo 02, text-to-video, Standard-6.0s-768p | hailuo 02 text to video standard 6.0s 768p | ₽12.56/сек |
| hailuo 2.3, image-to-video, Standard-6.0s-768p | hailuo 2.3 image to video standard 6.0s 768p | ₽12.56/сек |
| Runway, extend-ai-video, 1080p | runway extend ai video 1080p | ₽12.56/сек |
| Runway, image-to-video, 10.0s-720p | runway image to video 10.0s 720p | ₽12.56/сек |
| Runway, image-to-video, 5.0s-1080p | runway image to video 5.0s 1080p | ₽12.56/сек |
| Runway, text-to-video, 10.0s-720p | runway text to video 10.0s 720p | ₽12.56/сек |
| Runway, text-to-video, 5.0s-1080p | runway text to video 5.0s 1080p | ₽12.56/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-5.0s-1080p | wan 2.6 flash image to video without audio 5.0s 1080p | ₽12.56/сек |
| wan 2.6 flash, video-to-video, without audio-5.0s-1080p | wan 2.6 flash video to video without audio 5.0s 1080p | ₽12.56/сек |
| Vidu Q4, image-to-video, 2k | vidu q4 image to video 2k | ₽12.73/сек |
| Vidu Q4, reference-to-video, 2k | vidu q4 reference to video 2k | ₽12.73/сек |
| wan 3.0 video, 1080p, video | wan 3.0 video 1080p video | ₽13.40/сек |
| Google veo 3.1, image-to-video, Lite-1080p | google veo 3.1 image to video lite 1080p | ₽14.66/сек |
| Google veo 3.1, reference-to-video, Lite-1080p | google veo 3.1 reference to video lite 1080p | ₽14.66/сек |
| Google veo 3.1, text-to-video, Lite-1080p | google veo 3.1 text to video lite 1080p | ₽14.66/сек |
| bytedanceseedance v1 pro fast image to video 1080p 5s | bytedanceseedance v1 pro fast image to video 1080p 5s | ₽15.08/сек |
| bytedanceseedance v1 pro fast image to video 720p 10s | bytedanceseedance v1 pro fast image to video 720p 10s | ₽15.08/сек |
| bytedanceseedance 2 5 720p with video | bytedanceseedance 2 5 720p with video | ₽15.91/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-5.0s-720p | wan 2.6 flash image to video with audio 5.0s 720p | ₽16.75/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-10.0s-720p | wan 2.6 flash image to video without audio 10.0s 720p | ₽16.75/сек |
| wan 2.6 flash, video-to-video, with audio-5.0s-720p | wan 2.6 flash video to video with audio 5.0s 720p | ₽16.75/сек |
| wan 2.6 flash, video-to-video, without audio-10.0s-720p | wan 2.6 flash video to video without audio 10.0s 720p | ₽16.75/сек |
| bytedanceseedance 2 720p no video input | bytedanceseedance 2 720p no video input | ₽17.17/сек |
| kling 2.5 turbo, image-to-video, Turbo Pro-5.0s | kling 2.5 turbo image to video turbo pro 5.0s | ₽17.59/сек |
| kling 2.5 turbo, text-to-video, Turbo Pro-5.0s | kling 2.5 turbo text to video turbo pro 5.0s | ₽17.59/сек |
| grok imagineextend 10s 720p | xAI | ₽18.85/сек |
| hailuo 2.3, image-to-video, Pro-6.0s-768p | hailuo 2.3 image to video pro 6.0s 768p | ₽18.85/сек |
| HappyHorse-1.0, image-to-video, 1080p | happyhorse 1.0 image to video 1080p | ₽20.10/сек |
| HappyHorse-1.0, reference-to-video, 1080p | happyhorse 1.0 reference to video 1080p | ₽20.10/сек |
| HappyHorse-1.0, text-to-video, 1080p | happyhorse 1.0 text to video 1080p | ₽20.10/сек |
| HappyHorse-1.0, video-edit, 1080p | happyhorse 1.0 video edit 1080p | ₽20.10/сек |
| hailuo 02, image-to-video, Standard-10.0s-768p | hailuo 02 image to video standard 10.0s 768p | ₽20.94/сек |
| hailuo 02, text-to-video, Standard-10.0s-768p | hailuo 02 text to video standard 10.0s 768p | ₽20.94/сек |
| hailuo 2.3, image-to-video, Standard-10.0s-768p | hailuo 2.3 image to video standard 10.0s 768p | ₽20.94/сек |
| hailuo 2.3, image-to-video, Standard-6.0s-1080p | hailuo 2.3 image to video standard 6.0s 1080p | ₽20.94/сек |
| Kling 2.1, video-generation, Pro-5.0s | kling 2.1 video generation pro 5.0s | ₽20.94/сек |
| Kling 2.1, video-generation, Standard-10.0s | kling 2.1 video generation standard 10.0s | ₽20.94/сек |
| wan3.0 video prime, 1080p, video | wan3.0 video prime 1080p video | ₽21.11/сек |
| kling 2.6, image-to-video, without audio-5.0s | kling 2.6 image to video without audio 5.0s | ₽23.03/сек |
| kling 2.6, text-to-video, without audio-5.0s | kling 2.6 text to video without audio 5.0s | ₽23.03/сек |
| hailuo 02, image-to-video, Pro-6.0s-1080p | hailuo 02 image to video pro 6.0s 1080p | ₽23.87/сек |
| hailuo 02, text-to-video, Pro-6.0s-1080p | hailuo 02 text to video pro 6.0s 1080p | ₽23.87/сек |
| Google veo 3.1, Extend, Fast | google veo 3.1 extend fast | ₽25.13/сек |
| Google veo 3.1, image-to-video, Fast-720p | google veo 3.1 image to video fast 720p | ₽25.13/сек |
| Google veo 3.1, reference-to-video, Fast-720p | google veo 3.1 reference to video fast 720p | ₽25.13/сек |
| Google veo 3.1, text-to-video, Fast-720p | google veo 3.1 text to video fast 720p | ₽25.13/сек |
| wan 2.5, image-to-video, default-5.0s-720p | wan 2.5 image to video default 5.0s 720p | ₽25.13/сек |
| wan 2.5, text-to-video, default-5.0s-720p | wan 2.5 text to video default 5.0s 720p | ₽25.13/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, with audio-5.0s-1080p | wan 2.6 flash image to video with audio 5.0s 1080p | ₽25.13/сек |
| wan 2.6 flash, image-to-video, without audio-10.0s-1080p | wan 2.6 flash image to video without audio 10.0s 1080p | ₽25.13/сек |
