← Модели
gpt 5.2 pro
Самый дешёвый input gpt 5.2 pro — ₽1 019/M у BurnCloud (данные от 14.06.2026).
Цены API у 18 агрегаторов · by openai · llm · reasoning, json_mode, function_calling, web_search · 2 вариантов · обновлено
Дешевле всего среди RU-агрегаторов (10): Polza · in ₽1 947/M · out ₽15 573/M Сайт ↗
25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20% Цены в ₽ · 1 USD = 71.9077 ₽ · 1 CNY = 10.6064 ₽ · 12.06.2026
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BurnCloud | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 019/M | ₽8 154/M | ₽61 157 |
| oCoolAI | openai/gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 366/M | ₽10 786/M | ₽81 256 +33% |
| Poe | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 373/M | ₽10 982/M | ₽82 367 +35% |
| AiHubMix | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| DMX API | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| o3.fan | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| o3.fan | gpt-5.2-pro-2025-12-11 2025-12-11 | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| oCoolAI | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| oCoolAI | gpt-5.2-pro-2025-12-11 2025-12-11 | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| OpenRouter | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Reasoning, JSON mode, Tools, Web search | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| TokenFlux | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Web search | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 +48% |
| Polza 🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽1 947/M | ₽15 573/M | ₽116 799 +91% |
| RouterAI 🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 963/M | ₽15 704/M | ₽117 780 +93% |
| AgentPlatform 🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽2 268/M | ₽18 144/M | ₽136 080 +123% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽2 779/M
от ₽2 479/M | ₽22 235/M
от ₽19 835/M | ₽166 765 +173% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽3 290/M
от ₽1 810/M | ₽21 870/M
от ₽12 029/M | ₽175 150 +186% |
| AITunnel 🇷🇺 | gpt-5-2-pro base | 400K | — | ₽4 032/M | ₽32 256/M | ₽241 920 +296% |
| NeuroAPI 🇷🇺 | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽4 201/M | ₽33 612/M | ₽252 088 +312% |
| VseGPT 🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽6 000/M | ₽45 000/M | ₽345 000 +464% |
| GPTunnel 🇷🇺 | GPT-5.2 Pro base | 128K | — | ₽6 300/M | ₽50 400/M | ₽378 000 +518% |
| F5AI 🇷🇺 | GPT-5.2 Pro base | 128K | — | ₽33 600/M | ₽33 600/M | ₽840 000 +1274% |
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
Токенов/мес
In/Out
Регион
Валюта
Токенов/мес
In/Out
Регион
Валюта
25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20%Цены в ₽ · 1 USD = 71.9077 ₽ · 1 CNY = 10.6064 ₽ · 12.06.2026
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BurnCloud | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 019/M | ₽8 154/M | ₽61 157 |
| oCoolAI | openai/gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 366/M | ₽10 786/M | ₽81 256 |
| Poe | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 373/M | ₽10 982/M | ₽82 367 |
| AiHubMix | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| DMX API | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| o3.fan | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| o3.fan | gpt-5.2-pro-2025-12-11 2025-12-11 | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| oCoolAI | gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| oCoolAI | gpt-5.2-pro-2025-12-11 2025-12-11 | 128K | — | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| OpenRouter | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Reasoning, JSON mode, Tools, Web search | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| TokenFlux | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Web search | ₽1 510/M | ₽12 080/M | ₽90 604 |
| Polza🇷🇺RU minСайт ↗ | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽1 947/M | ₽15 573/M | ₽116 799 |
| RouterAI🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽1 963/M | ₽15 704/M | ₽117 780 |
| AgentPlatform🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 128K | — | ₽2 268/M | ₽18 144/M | ₽136 080 |
| BotHub🇷🇺Caps ELITE −37.2% | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽2 779/M от ₽2 479/M | ₽22 235/M от ₽19 835/M | ₽166 765 |
| Zveno🇷🇺−45% Себес | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽3 290/M от ₽1 810/M | ₽21 870/M от ₽12 029/M | ₽175 150 |
| AITunnel🇷🇺 | gpt-5-2-pro base | 400K | — | ₽4 032/M | ₽32 256/M | ₽241 920 |
| NeuroAPI🇷🇺 | gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽4 201/M | ₽33 612/M | ₽252 088 |
| VseGPT🇷🇺 | openai/gpt-5.2-pro base | 400K | — | ₽6 000/M | ₽45 000/M | ₽345 000 |
| GPTunnel🇷🇺 | GPT-5.2 Pro base | 128K | — | ₽6 300/M | ₽50 400/M | ₽378 000 |
| F5AI🇷🇺 | GPT-5.2 Pro base | 128K | — | ₽33 600/M | ₽33 600/M | ₽840 000 |
Цена не сходится или нашли ошибку?
О модели и ценах
gpt 5.2 pro — языковая модель (LLM) от openai. На AI-APISHKA собраны цены API у 18 агрегаторов (10 с оплатой из РФ). Доступно 2 вариантов id модели у разных провайдеров. Поддерживает рассуждение, JSON mode, вызов инструментов, веб-поиск.
- Контекст
- 128K–400K токенов
- Max output
- 8K–128K токенов
- Модальности
- файлы, изображения, текст
- Провайдеры
- 18
Input: ₽1 019/M — ₽33 600/M
Output: ₽8 154/M — ₽50 400/M
Разброс цен input между провайдерами — 33×.
1 провайдер публикуют цену cache read.
Данные обновлены 14 июня 2026 г.
Самый дешёвый input — ₽1 019/M у BurnCloud .
Частые вопросы
- Где дешевле всего API для gpt 5.2 pro?
- По данным AI-APISHKA от 14 июня 2026 г.: среди RU-агрегаторов при профиле 25M ток/мес, 80% input лучшая цена input — ₽1 947/1M у Polza (10 провайдеров с моделью в РФ). Цены PAYG, без учёта подписок и cache.
- Как подключить gpt 5.2 pro через API?
- Polza предоставляет OpenAI-compatible API для моделей openai. Зарегистрируйтесь на сайте провайдера , получите API-ключ и укажите base URL из документации. Актуальные цены и лимиты — в личном кабинете провайдера.
- Какой провайдер выставляет счёт юрлицу для gpt 5.2 pro?
- Среди агрегаторов с gpt 5.2 pro и работой с юрлицами: RouterAI (₽1 963/1M) ; Zveno (₽3 290/1M) . Сравните условия оплаты по счёту и ЭДО на страницах провайдеров в каталоге AI-APISHKA.