173 моделей · за токены
- Моделей
- 173
- Средняя цена
- ₽1 194/M
- Регион
- Зарубежный
- Биллинг
- за токены
Обновлено
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
173 моделей
Текст и чат
оплата за токены · 30
▼
Текст и чат
оплата за токены · 30
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| text embedding 3 small | OpenAI | ₽1.48/M | ₽1.48/M | ₽37 |
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽5.18/M | ₽5.18/M | ₽129 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | ₽7.40/M | ₽7.40/M | ₽185 |
| Text Embedding ADA | text embedding ada | ₽7.40/M | ₽7.40/M | ₽185 |
| text embedding 3 large | OpenAI | ₽9.62/M | ₽9.62/M | ₽240 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | ₽9.86/M | ₽9.86/M | ₽247 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | ₽9.86/M | ₽9.86/M | ₽247 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | ₽11.51/M | ₽11.51/M | ₽288 |
| muse web | muse web | ₽11.51/M | ₽11.51/M | ₽288 |
| Meta Muse Wonder | Meta Muse Wonder | ₽18.08/M | ₽18.08/M | ₽452 |
| muse wonder 1.0 | muse wonder 1.0 | ₽18.08/M | ₽18.08/M | ₽452 |
| muse wonder full | muse wonder full | ₽23.01/M | ₽23.01/M | ₽575 |
| muse wonder full 1.0 | muse wonder full 1.0 | ₽23.01/M | ₽23.01/M | ₽575 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽13.70/M | ₽68.49/M | ₽616 |
| Mistral Large 4.0 | Mistral | ₽57.53/M | ₽173/M | ₽2 014 |
| gemini 2.5 pro | ₽103/M | ₽822/M | ₽6 164 | |
| Capcut | capcut | ₽411/M | ₽411/M | ₽10 274 |
| capcut tts | capcut tts | ₽411/M | ₽411/M | ₽10 274 |
| eleven v3 conversational | eleven v3 conversational | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven v4 turbo | eleven v4 turbo | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven-flash-v2.5 | eleven flash v2 5 | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven-turbo-v2.5 | eleven turbo v2 5 | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| MiniMax Speech 2.6 Turbo | MiniMax | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| speech 02 turbo | speech 02 turbo | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| eleven multilingual v2 | eleven multilingual v2 | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| eleven v3 | eleven v3 | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| MiniMax Speech 2.6 HD | MiniMax | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| speech 02 hd | speech 02 hd | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
Изображения
за изображение · 15
▼
Изображения
за изображение · 15
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| flux schnell | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| flux dev | Black Forest Labs | ₽0.66/изобр. |
| Seedream 4.5 | ByteDance | ₽2.47/изобр. |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | ₽2.47/изобр. |
| Wan 2.7 Image | alibaba | ₽2.47/изобр. |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | ₽4.93/изобр. |
| flux 3 image | Black Forest Labs | ₽5.75/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽9.04/изобр. |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | ₽9.04/изобр. |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.6 flare | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.6 sunburst | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| clodex video · flux-3 | clodex video | ₽40.75/изобр. |
За запрос
фиксированная цена за вызов · 54
▼
За запрос
фиксированная цена за вызов · 54
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 73
▼
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 73
Текст и чат
оплата за токены · 30
▼
Текст и чат
оплата за токены · 30
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| text embedding 3 small | OpenAI | ₽1.48/M | ₽1.48/M | ₽37 |
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽5.18/M | ₽5.18/M | ₽129 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | ₽7.40/M | ₽7.40/M | ₽185 |
| Text Embedding ADA | text embedding ada | ₽7.40/M | ₽7.40/M | ₽185 |
| text embedding 3 large | OpenAI | ₽9.62/M | ₽9.62/M | ₽240 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | ₽9.86/M | ₽9.86/M | ₽247 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | ₽9.86/M | ₽9.86/M | ₽247 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | ₽11.51/M | ₽11.51/M | ₽288 |
| muse web | muse web | ₽11.51/M | ₽11.51/M | ₽288 |
| Meta Muse Wonder | Meta Muse Wonder | ₽18.08/M | ₽18.08/M | ₽452 |
| muse wonder 1.0 | muse wonder 1.0 | ₽18.08/M | ₽18.08/M | ₽452 |
| muse wonder full | muse wonder full | ₽23.01/M | ₽23.01/M | ₽575 |
| muse wonder full 1.0 | muse wonder full 1.0 | ₽23.01/M | ₽23.01/M | ₽575 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽13.70/M | ₽68.49/M | ₽616 |
| Mistral Large 4.0 | Mistral | ₽57.53/M | ₽173/M | ₽2 014 |
| gemini 2.5 pro | ₽103/M | ₽822/M | ₽6 164 | |
| Capcut | capcut | ₽411/M | ₽411/M | ₽10 274 |
| capcut tts | capcut tts | ₽411/M | ₽411/M | ₽10 274 |
| eleven v3 conversational | eleven v3 conversational | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven v4 turbo | eleven v4 turbo | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven-flash-v2.5 | eleven flash v2 5 | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| eleven-turbo-v2.5 | eleven turbo v2 5 | ₽1 644/M | ₽1 644/M | ₽41 096 |
| MiniMax Speech 2.6 Turbo | MiniMax | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | MiniMax | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| speech 02 turbo | speech 02 turbo | ₽1 973/M | ₽1 973/M | ₽49 315 |
| eleven multilingual v2 | eleven multilingual v2 | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| eleven v3 | eleven v3 | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| MiniMax Speech 2.6 HD | MiniMax | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| MiniMax Speech 2.8 HD | MiniMax | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
| speech 02 hd | speech 02 hd | ₽3 288/M | ₽3 288/M | ₽82 191 |
Изображения
за изображение · 15
▼
Изображения
за изображение · 15
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| flux schnell | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| flux dev | Black Forest Labs | ₽0.66/изобр. |
| Seedream 4.5 | ByteDance | ₽2.47/изобр. |
| Seedream 5 Lite | ByteDance | ₽2.47/изобр. |
| Wan 2.7 Image | alibaba | ₽2.47/изобр. |
| Seedream 5 Pro | ByteDance | ₽4.93/изобр. |
| flux 3 image | Black Forest Labs | ₽5.75/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽9.04/изобр. |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | ₽9.04/изобр. |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.6 flare | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| gpt image 2.6 sunburst | OpenAI | ₽14.79/изобр. |
| clodex video · flux-3 | clodex video | ₽40.75/изобр. |
За запрос
фиксированная цена за вызов · 54
▼
За запрос
фиксированная цена за вызов · 54
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| anime xl | anime xl | ₽0.33/вызов |
| kino xl | kino xl | ₽0.41/вызов |
| lightning xl | lightning xl | ₽0.41/вызов |
| lucid origin | lucid origin | ₽0.66/вызов |
| nano banana 2 lite | ₽2.47/вызов | |
| recraft-v4.1 | recraft v4 1 | ₽3.29/вызов |
| Nano Banana 2.1 | ₽4.93/вызов | |
| ideogram 4.5 | ideogram 4.5 | ₽6.58/вызов |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | ₽6.58/вызов | |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | ₽14.79/вызов |
| clodex 3d · rodin-v2 | clodex 3d | ₽40.27/вызов |
| clodex video · add-sound | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · depth-video | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · extend-video | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · gemini-omni-1.1-flash | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · gemini-omni-1.2-flash | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · gemini-omni-flash | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · grok-imagine-1.5 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · hailuo-2.3 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · happy-horse-1.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · happy-horse-1.1 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-2.5-turbo-pro | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-2.5-turbo-standard | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-2.6-pro | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-3.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-3.0-turbo | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-4.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-o1 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · kling-o3 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · lip-sync | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · ltx-2.3-fast | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · ltx-2.3-pro | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · minimax-h3 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · motion-2.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · motion-sync | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · music-v1 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · openart-dub | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · openart-relight | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · openart-replace-bg | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · openart-vfx | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · replace-character | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · seed-audio-1.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · seedance-1.0-pro | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · seedance-2.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · seedance-2.0-mini | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · seedance-2.5 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · smart-shot | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · veo-3.1 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · veo-3.1-lite | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · video-swap | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · video-upscale | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · wan-2.6 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · wan-2.7 | clodex video | ₽40.75/вызов |
| clodex video · wan-3.0 | clodex video | ₽40.75/вызов |
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 73
▼
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 73
Цена не сходится или нашли ошибку?
CLODEX предлагает 173 моделей AI API. Средняя цена — ₽1 194/M (25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20%). Самая низкая цена input — ₽1.48/M (text embedding 3 small).
Сравните цены на flux schnell , anime xl , kino xl , lightning xl и flux dev у других провайдеров или в каталоге агрегаторов . Данные обновлены 21.11.2026.