85 моделей · за токены
- Моделей
- 85
- Средняя цена
- ₽178/M
- Регион
- Зарубежный
- Биллинг
- за токены
Обновлено
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
85 моделей
Текст и чат
оплата за токены · 66
▼
Текст и чат
оплата за токены · 66
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽3.45/M | ₽3.45/M | ₽69 |
| Trio-Spark v1.3 | trio spark v1.3 | ₽3.45/M | ₽3.45/M | ₽69 |
| qwen3.7 flash | Qwen | ₽1.97/M | ₽8.55/M | ₽82 |
| glm 5.3 flash | Z.ai | ₽2.33/M | ₽7.59/M | ₽85 |
| claude haiku 5.5 | Anthropic | ₽2.05/M | ₽10.27/M | ₽92 |
| gpt oss 120b | OpenAI | ₽2.47/M | ₽12.33/M | ₽111 |
| Hy4 flash | Tencent | ₽3.16/M | ₽12.71/M | ₽127 |
| deepseek v4 flash | DeepSeek | ₽4.93/M | ₽14.79/M | ₽173 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | ₽5.42/M | ₽14.47/M | ₽181 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ₽9.21/M | ₽18.41/M | ₽276 |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽8.05/M | ₽24.16/M | ₽282 |
| Qwen3.8 Flash-Next | qwen3.8 flash next | ₽9.86/M | ₽30.90/M | ₽352 |
| inkling 2 mini | inkling 2 mini | ₽9.04/M | ₽36.16/M | ₽362 |
| qwen3.6 35b a3b | Qwen | ₽4.11/M | ₽57.53/M | ₽370 |
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽8.22/M | ₽41.10/M | ₽370 |
| Muse Ember | Meta | ₽8.22/M | ₽41.10/M | ₽370 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | ₽12.33/M | ₽38.63/M | ₽440 |
| inkling 2 small | inkling 2 small | ₽13.56/M | ₽45.21/M | ₽497 |
| gpt 5.6 luna | OpenAI | ₽13.15/M | ₽78.90/M | ₽658 |
| minimax m3 | MiniMax | ₽19.73/M | ₽78.90/M | ₽789 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽20.55/M | ₽103/M | ₽925 |
| Qwen3.8 27B Decentered | qwen3.8 27b decentered | ₽19.56/M | ₽117/M | ₽978 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | ₽24.66/M | ₽98.63/M | ₽986 |
| MiMo v2.6 Pro | MiMo v2.6 Pro | ₽35.01/M | ₽70.77/M | ₽1 054 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ₽26.30/M | ₽132/M | ₽1 184 |
| gemini 3.5 flash lite | ₽20.96/M | ₽175/M | ₽1 292 | |
| Hy4 | Tencent | ₽37.73/M | ₽113/M | ₽1 320 |
| qwen3.8 27b | Qwen | ₽27.94/M | ₽168/M | ₽1 397 |
| kimi k2.6 | MoonshotAI | ₽36.99/M | ₽160/M | ₽1 541 |
| claude sonnet 5 | Anthropic | ₽41.10/M | ₽205/M | ₽1 849 |
| claude sonnet 5.5 | Anthropic | ₽41.10/M | ₽205/M | ₽1 849 |
| glm 5.3 | Z.ai | ₽49.31/M | ₽181/M | ₽1 890 |
| deepseek v4 pro | DeepSeek | ₽57.53/M | ₽173/M | ₽2 014 |
| glm 5.2 | Z.ai | ₽57.53/M | ₽181/M | ₽2 055 |
| gemini 3.8 flash | ₽52.40/M | ₽262/M | ₽2 358 | |
| Step 5 (preview) | Step 5 (preview) | ₽82.19/M | ₽222/M | ₽2 753 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | ₽82.19/M | ₽279/M | ₽3 041 |
| claude opus 5.5 | Anthropic | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| gpt 6.1 terra | OpenAI | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| gpt 6.1 terra pro | OpenAI | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| Meta Muse Spark Open | Meta Muse Spark Open | ₽103/M | ₽349/M | ₽3 801 |
| qwen4 max | Qwen | ₽123/M | ₽370/M | ₽4 315 |
| claude opus 4.8 | Anthropic | ₽103/M | ₽514/M | ₽4 623 |
| claude opus 5 | Anthropic | ₽103/M | ₽514/M | ₽4 623 |
| gemini 4 hydrogen | ₽123/M | ₽616/M | ₽5 548 | |
| grok 4.7 | xAI | ₽164/M | ₽493/M | ₽5 753 |
| qwen3.8 max | Qwen | ₽164/M | ₽493/M | ₽5 753 |
| gpt 5.6 sol | OpenAI | ₽132/M | ₽658/M | ₽5 918 |
| GLM 5.3 Prime | GLM 5.3 Prime | ₽184/M | ₽579/M | ₽6 575 |
| gemini 3.1 pro | ₽140/M | ₽838/M | ₽6 986 | |
| claude fable 5.2 | Anthropic | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gemini 4 argon | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 | |
| gemini 4 carbon | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 | |
| gpt 6 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gpt 6.1 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gpt 6.2 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| kimi k3.1 pro | MoonshotAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| claude fable 5 | Anthropic | ₽205/M | ₽1 027/M | ₽9 246 |
| claude fable 5.1 | Anthropic | ₽205/M | ₽1 027/M | ₽9 246 |
| kimi k3 | MoonshotAI | ₽210/M | ₽1 048/M | ₽9 431 |
| gemini 4 neon | ₽247/M | ₽1 233/M | ₽11 096 | |
| qwen3.8 max prime | Qwen | ₽329/M | ₽986/M | ₽11 507 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | kimi k3.1 pro highspeed | ₽329/M | ₽1 644/M | ₽14 794 |
| Meta Muse Wonder | Meta Muse Wonder | ₽329/M | ₽1 644/M | ₽14 794 |
| gpt 6.2 astra | OpenAI | ₽658/M | ₽3 288/M | ₽29 589 |
| gpt 6 astra | OpenAI | ₽822/M | ₽4 110/M | ₽36 986 |
Изображения
за изображение · 14
▼
Изображения
за изображение · 14
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Flux 1 Schnell | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| Sdxl Turbo | stabilityai | ₽0.25/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽0.82/изобр. |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽1.48/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽1.48/изобр. |
| FLUX.2 Klein | Black Forest Labs | ₽1.64/изобр. |
| flux 2 pro | Black Forest Labs | ₽2.22/изобр. |
| Nano Banana 2.1 | ₽2.96/изобр. | |
| Qwen Image 3.0 | Qwen | ₽3.29/изобр. |
| Bria FIBO 1.5 | bria fibo 1.5 | ₽4.52/изобр. |
| fibo-2.0 | Bria | ₽4.52/изобр. |
| Seedream-4 | ByteDance | ₽4.52/изобр. |
| seedream 5 0 pro | seedream 5 0 pro | ₽5.75/изобр. |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | ₽9.37/изобр. |
Видео и аудио
за секунду · 3
▼
Видео и аудио
за секунду · 3
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Nemotron 3.5 ASR | nemotron 3.5 asr | ₽0.0004/сек |
| Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | ₽0.0004/сек |
| Qwen3 ASR | qwen3 asr | ₽0.0008/сек |
Озвучка
за 1M символов · 2
▼
Озвучка
за 1M символов · 2
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| chatterbox turbo | chatterbox turbo | ₽123/1M симв. |
| Qwen3-TTS | Qwen | ₽2 055/1M симв. |
Текст и чат
оплата за токены · 66
▼
Текст и чат
оплата за токены · 66
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽3.45/M | ₽3.45/M | ₽69 |
| Trio-Spark v1.3 | trio spark v1.3 | ₽3.45/M | ₽3.45/M | ₽69 |
| qwen3.7 flash | Qwen | ₽1.97/M | ₽8.55/M | ₽82 |
| glm 5.3 flash | Z.ai | ₽2.33/M | ₽7.59/M | ₽85 |
| claude haiku 5.5 | Anthropic | ₽2.05/M | ₽10.27/M | ₽92 |
| gpt oss 120b | OpenAI | ₽2.47/M | ₽12.33/M | ₽111 |
| Hy4 flash | Tencent | ₽3.16/M | ₽12.71/M | ₽127 |
| deepseek v4 flash | DeepSeek | ₽4.93/M | ₽14.79/M | ₽173 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | ₽5.42/M | ₽14.47/M | ₽181 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ₽9.21/M | ₽18.41/M | ₽276 |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽8.05/M | ₽24.16/M | ₽282 |
| Qwen3.8 Flash-Next | qwen3.8 flash next | ₽9.86/M | ₽30.90/M | ₽352 |
| inkling 2 mini | inkling 2 mini | ₽9.04/M | ₽36.16/M | ₽362 |
| qwen3.6 35b a3b | Qwen | ₽4.11/M | ₽57.53/M | ₽370 |
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽8.22/M | ₽41.10/M | ₽370 |
| Muse Ember | Meta | ₽8.22/M | ₽41.10/M | ₽370 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | ₽12.33/M | ₽38.63/M | ₽440 |
| inkling 2 small | inkling 2 small | ₽13.56/M | ₽45.21/M | ₽497 |
| gpt 5.6 luna | OpenAI | ₽13.15/M | ₽78.90/M | ₽658 |
| minimax m3 | MiniMax | ₽19.73/M | ₽78.90/M | ₽789 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽20.55/M | ₽103/M | ₽925 |
| Qwen3.8 27B Decentered | qwen3.8 27b decentered | ₽19.56/M | ₽117/M | ₽978 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | ₽24.66/M | ₽98.63/M | ₽986 |
| MiMo v2.6 Pro | MiMo v2.6 Pro | ₽35.01/M | ₽70.77/M | ₽1 054 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ₽26.30/M | ₽132/M | ₽1 184 |
| gemini 3.5 flash lite | ₽20.96/M | ₽175/M | ₽1 292 | |
| Hy4 | Tencent | ₽37.73/M | ₽113/M | ₽1 320 |
| qwen3.8 27b | Qwen | ₽27.94/M | ₽168/M | ₽1 397 |
| kimi k2.6 | MoonshotAI | ₽36.99/M | ₽160/M | ₽1 541 |
| claude sonnet 5 | Anthropic | ₽41.10/M | ₽205/M | ₽1 849 |
| claude sonnet 5.5 | Anthropic | ₽41.10/M | ₽205/M | ₽1 849 |
| glm 5.3 | Z.ai | ₽49.31/M | ₽181/M | ₽1 890 |
| deepseek v4 pro | DeepSeek | ₽57.53/M | ₽173/M | ₽2 014 |
| glm 5.2 | Z.ai | ₽57.53/M | ₽181/M | ₽2 055 |
| gemini 3.8 flash | ₽52.40/M | ₽262/M | ₽2 358 | |
| Step 5 (preview) | Step 5 (preview) | ₽82.19/M | ₽222/M | ₽2 753 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | ₽82.19/M | ₽279/M | ₽3 041 |
| claude opus 5.5 | Anthropic | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| gpt 6.1 terra | OpenAI | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| gpt 6.1 terra pro | OpenAI | ₽82.19/M | ₽411/M | ₽3 699 |
| Meta Muse Spark Open | Meta Muse Spark Open | ₽103/M | ₽349/M | ₽3 801 |
| qwen4 max | Qwen | ₽123/M | ₽370/M | ₽4 315 |
| claude opus 4.8 | Anthropic | ₽103/M | ₽514/M | ₽4 623 |
| claude opus 5 | Anthropic | ₽103/M | ₽514/M | ₽4 623 |
| gemini 4 hydrogen | ₽123/M | ₽616/M | ₽5 548 | |
| grok 4.7 | xAI | ₽164/M | ₽493/M | ₽5 753 |
| qwen3.8 max | Qwen | ₽164/M | ₽493/M | ₽5 753 |
| gpt 5.6 sol | OpenAI | ₽132/M | ₽658/M | ₽5 918 |
| GLM 5.3 Prime | GLM 5.3 Prime | ₽184/M | ₽579/M | ₽6 575 |
| gemini 3.1 pro | ₽140/M | ₽838/M | ₽6 986 | |
| claude fable 5.2 | Anthropic | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gemini 4 argon | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 | |
| gemini 4 carbon | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 | |
| gpt 6 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gpt 6.1 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| gpt 6.2 sol | OpenAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| kimi k3.1 pro | MoonshotAI | ₽164/M | ₽822/M | ₽7 397 |
| claude fable 5 | Anthropic | ₽205/M | ₽1 027/M | ₽9 246 |
| claude fable 5.1 | Anthropic | ₽205/M | ₽1 027/M | ₽9 246 |
| kimi k3 | MoonshotAI | ₽210/M | ₽1 048/M | ₽9 431 |
| gemini 4 neon | ₽247/M | ₽1 233/M | ₽11 096 | |
| qwen3.8 max prime | Qwen | ₽329/M | ₽986/M | ₽11 507 |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | kimi k3.1 pro highspeed | ₽329/M | ₽1 644/M | ₽14 794 |
| Meta Muse Wonder | Meta Muse Wonder | ₽329/M | ₽1 644/M | ₽14 794 |
| gpt 6.2 astra | OpenAI | ₽658/M | ₽3 288/M | ₽29 589 |
| gpt 6 astra | OpenAI | ₽822/M | ₽4 110/M | ₽36 986 |
Изображения
за изображение · 14
▼
Изображения
за изображение · 14
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Flux 1 Schnell | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| Sdxl Turbo | stabilityai | ₽0.25/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽0.82/изобр. |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽1.48/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽1.48/изобр. |
| FLUX.2 Klein | Black Forest Labs | ₽1.64/изобр. |
| flux 2 pro | Black Forest Labs | ₽2.22/изобр. |
| Nano Banana 2.1 | ₽2.96/изобр. | |
| Qwen Image 3.0 | Qwen | ₽3.29/изобр. |
| Bria FIBO 1.5 | bria fibo 1.5 | ₽4.52/изобр. |
| fibo-2.0 | Bria | ₽4.52/изобр. |
| Seedream-4 | ByteDance | ₽4.52/изобр. |
| seedream 5 0 pro | seedream 5 0 pro | ₽5.75/изобр. |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | ₽9.37/изобр. |
Видео и аудио
за секунду · 3
▼
Видео и аудио
за секунду · 3
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Nemotron 3.5 ASR | nemotron 3.5 asr | ₽0.0004/сек |
| Whisper Large V3 Turbo | OpenAI | ₽0.0004/сек |
| Qwen3 ASR | qwen3 asr | ₽0.0008/сек |
Озвучка
за 1M символов · 2
▼
Озвучка
за 1M символов · 2
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| chatterbox turbo | chatterbox turbo | ₽123/1M симв. |
| Qwen3-TTS | Qwen | ₽2 055/1M симв. |
Цена не сходится или нашли ошибку?
QuickSilver Pro предлагает 85 моделей AI API. Средняя цена — ₽178/M (25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20%). Самая низкая цена input — ₽1.97/M (qwen3.7 flash).
Сравните цены на Nemotron 3.5 ASR , Whisper Large V3 Turbo , Qwen3 ASR , Flux 1 Schnell и Sdxl Turbo у других провайдеров или в каталоге агрегаторов . Данные обновлены 21.11.2026.