← Модели
glm 5.2
Самый дешёвый input glm 5.2 — ₽44.00/M у PlusVibe API (данные от 16.07.2026).
Цены API у 40 агрегаторов · by z ai · llm · reasoning, json_mode, function_calling, prompt_caching, web_search · 5 вариантов · обновлено
Дешевле всего среди RU-агрегаторов (15): PlusVibe API · in ₽44.00/M · out ₽140/M Сайт ↗
25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20% Цены в ₽ · 1 USD = 77.9568 ₽ · 1 CNY = 11.5136 ₽ · 16.07.2026
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnoRouter | glm-5.2:free free | 128K | — | — | — | — |
| V-API | GLM-5.2 base | 128K | — | — | — | — |
| PlusVibe API 🇷🇺 | glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Tools | ₽44.00/M | ₽140/M | ₽1 580 |
| PlusVibe API 🇷🇺 | glm-5.2-fast fast | 1M | Tools | ₽44.00/M | ₽140/M | ₽1 580 |
| Qiniu | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | — | ₽322/M | ₽1 612 +2% |
| Qiniu | Z-AI/GLM-5.2 base | 128K | — | — | ₽322/M | ₽1 612 +2% |
| BurnCloud | glm-5.2 base | 128K | — | ₽45.99/M | ₽161/M | ₽1 727 +9% |
| OpenRouter | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽53.48/M | ₽168/M | ₽1 910 +21% |
| Naga | glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽54.57/M | ₽172/M | ₽1 949 +23% |
| RouterAI 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽55.00/M | ₽175/M | ₽1 975 +25% |
| DeepInfra | zai-org/GLM-5.2 base | 1M | Reasoning, Cache | ₽72.50/M | ₽234/M | ₽2 619 +66% |
| KodikRouter 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽72.50/M | ₽234/M | ₽2 619 +66% |
| UnoRouter | glm-5.2 base | 128K | — | ₽73.67/M -41% ввод | ₽232/M | ₽2 631 +67% |
| ZenMux | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Web search | ₽76.40/M -30% ввод | ₽240/M | ₽2 728 +73% |
| SiliconFlow | zai-org/GLM-5.2 base | 128K | — | ₽69.08/M | ₽322/M | ₽2 994 +89% |
| AiHubMix | glm-5.2 base | 1M | — | ₽87.84/M | ₽307/M | ₽3 294 +108% |
| API易 | glm-5.2 base | 128K | — | ₽89.03/M | ₽312/M | ₽3 338 +111% |
| PPIO | zai-org/glm-5.2 base | 1M | — | ₽92.11/M | ₽322/M | ₽3 454 +119% |
| LLM Gateway | glm-5.2 base | 1M | — | ₽98.23/M | ₽309/M | ₽3 508 +122% |
| AIBerm | glm-5.2 base | 128K | — | ₽86.06/M | ₽366/M | ₽3 550 +125% |
| AgentPlatform 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | ₽106/M | ₽333/M | ₽3 780 +139% |
| AIgateway | zai-org/glm-5.2 base | 262K | Reasoning | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 +147% |
| Requesty | fireworks/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Tools | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 +147% |
| Venice.ai | zai-org-glm-5-2 base | 1M | Reasoning, Tools, JSON mode, Web search | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 +147% |
| Vercel AI Gateway | zai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 +147% |
| Poe | glm-5.2 base | 128K | — | ₽110/M | ₽346/M | ₽3 937 +149% |
| SprutDock 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽111/M | ₽348/M | ₽3 956 +150% |
| AllTokens 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽112/M | ₽347/M | ₽3 975 +152% |
| Polza 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 101K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽109/M | ₽457/M | ₽4 465 +183% |
| DMX API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽125/M | ₽437/M | ₽4 677 +196% |
| DMX API | glm-5.2-cc cc | 128K | — | ₽125/M | ₽437/M | ₽4 677 +196% |
| Venice.ai | e2ee-glm-5-2-p base | 524K | Reasoning, Tools, Web search | ₽136/M | ₽448/M | ₽4 970 +215% |
| AIML API | zhipu/glm-5-2 base | 200K | — | ₽142/M | ₽446/M | ₽5 067 +221% |
| Kyma API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽147/M | ₽463/M | ₽5 262 +233% |
| YepAPI | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | ₽153/M | ₽480/M | ₽5 457 +245% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽158/M
от ₽86.79/M | ₽496/M
от ₽273/M | ₽5 635 +257% |
| Requesty | fireworks/glm-5.2-fast fast | 1M | Reasoning, Tools | ₽164/M | ₽515/M | ₽5 847 +270% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽176/M
от ₽111/M | ₽563/M
от ₽353/M | ₽6 338 +301% |
| Speshu 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽262/M | ₽823/M | ₽9 350 +492% |
| AITunnel 🇷🇺 | glm-5-2 base | 1M | — | ₽280/M | ₽880/M | ₽10 000 +533% |
| GPTunnel 🇷🇺 | Z.ai GLM 5.2 base | 128K | — | ₽280/M | ₽880/M | ₽10 000 +533% |
| V-API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽312/M | ₽1 091/M | ₽11 694 +640% |
| GenAPI 🇷🇺 | GLM-5.2 base | 1M | — | ₽350/M | ₽1 100/M | ₽12 500 +691% |
| VseGPT 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2-thinking-high thinking-high | 1M | — | ₽400/M | ₽1 300/M | ₽14 500 +818% |
| VseGPT 🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽400/M | ₽1 300/M | ₽14 500 +818% |
| NeuroAPI 🇷🇺 | glm-5.2 base | 256K | — | ₽551/M | ₽1 928/M | ₽20 655 +1207% |
| Router One | glm-5.2 base | 1M | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 +1380% |
| Router One | glm-5.2-fast fast | 1M | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 +1380% |
| 云雾 API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 +1380% |
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
Токенов/мес
In/Out
Регион
Валюта
Токенов/мес
In/Out
Регион
Валюта
25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20%Цены в ₽ · 1 USD = 77.9568 ₽ · 1 CNY = 11.5136 ₽ · 16.07.2026
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnoRouter | glm-5.2:free free | 128K | — | — | — | — |
| V-API | GLM-5.2 base | 128K | — | — | — | — |
| PlusVibe API🇷🇺Сайт ↗ | glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Tools | ₽44.00/M | ₽140/M | ₽1 580 |
| PlusVibe API🇷🇺Сайт ↗ | glm-5.2-fast fast | 1M | Tools | ₽44.00/M | ₽140/M | ₽1 580 |
| Qiniu | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | — | ₽322/M | ₽1 612 |
| Qiniu | Z-AI/GLM-5.2 base | 128K | — | — | ₽322/M | ₽1 612 |
| BurnCloud | glm-5.2 base | 128K | — | ₽45.99/M | ₽161/M | ₽1 727 |
| OpenRouter | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽53.48/M | ₽168/M | ₽1 910 |
| Naga | glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽54.57/M | ₽172/M | ₽1 949 |
| RouterAI🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽55.00/M | ₽175/M | ₽1 975 |
| DeepInfra | zai-org/GLM-5.2 base | 1M | Reasoning, Cache | ₽72.50/M | ₽234/M | ₽2 619 |
| KodikRouter🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽72.50/M | ₽234/M | ₽2 619 |
| UnoRouter-41% ввод | glm-5.2 base | 128K | — | ₽73.67/M -41% ввод | ₽232/M | ₽2 631 |
| ZenMux-30% ввод | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Web search | ₽76.40/M -30% ввод | ₽240/M | ₽2 728 |
| SiliconFlow | zai-org/GLM-5.2 base | 128K | — | ₽69.08/M | ₽322/M | ₽2 994 |
| AiHubMix | glm-5.2 base | 1M | — | ₽87.84/M | ₽307/M | ₽3 294 |
| API易 | glm-5.2 base | 128K | — | ₽89.03/M | ₽312/M | ₽3 338 |
| PPIO | zai-org/glm-5.2 base | 1M | — | ₽92.11/M | ₽322/M | ₽3 454 |
| LLM Gateway | glm-5.2 base | 1M | — | ₽98.23/M | ₽309/M | ₽3 508 |
| AIBerm | glm-5.2 base | 128K | — | ₽86.06/M | ₽366/M | ₽3 550 |
| AgentPlatform🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | ₽106/M | ₽333/M | ₽3 780 |
| AIgateway | zai-org/glm-5.2 base | 262K | Reasoning | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 |
| Requesty | fireworks/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, Tools | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 |
| Venice.ai | zai-org-glm-5-2 base | 1M | Reasoning, Tools, JSON mode, Web search | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 |
| Vercel AI Gateway | zai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽109/M | ₽343/M | ₽3 898 |
| Poe | glm-5.2 base | 128K | — | ₽110/M | ₽346/M | ₽3 937 |
| SprutDock🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽111/M | ₽348/M | ₽3 956 |
| AllTokens🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽112/M | ₽347/M | ₽3 975 |
| Polza🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 101K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽109/M | ₽457/M | ₽4 465 |
| DMX API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽125/M | ₽437/M | ₽4 677 |
| DMX API | glm-5.2-cc cc | 128K | — | ₽125/M | ₽437/M | ₽4 677 |
| Venice.ai | e2ee-glm-5-2-p base | 524K | Reasoning, Tools, Web search | ₽136/M | ₽448/M | ₽4 970 |
| AIML API | zhipu/glm-5-2 base | 200K | — | ₽142/M | ₽446/M | ₽5 067 |
| Kyma API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽147/M | ₽463/M | ₽5 262 |
| YepAPI | z-ai/glm-5.2 base | 128K | — | ₽153/M | ₽480/M | ₽5 457 |
| Zveno🇷🇺−45% Себес | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽158/M от ₽86.79/M | ₽496/M от ₽273/M | ₽5 635 |
| Requesty | fireworks/glm-5.2-fast fast | 1M | Reasoning, Tools | ₽164/M | ₽515/M | ₽5 847 |
| BotHub🇷🇺Caps ELITE −37.2% | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽176/M от ₽111/M | ₽563/M от ₽353/M | ₽6 338 |
| Speshu🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽262/M | ₽823/M | ₽9 350 |
| AITunnel🇷🇺 | glm-5-2 base | 1M | — | ₽280/M | ₽880/M | ₽10 000 |
| GPTunnel🇷🇺 | Z.ai GLM 5.2 base | 128K | — | ₽280/M | ₽880/M | ₽10 000 |
| V-API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽312/M | ₽1 091/M | ₽11 694 |
| GenAPI🇷🇺 | GLM-5.2 base | 1M | — | ₽350/M | ₽1 100/M | ₽12 500 |
| VseGPT🇷🇺 | z-ai/glm-5.2-thinking-high thinking-high | 1M | — | ₽400/M | ₽1 300/M | ₽14 500 |
| VseGPT🇷🇺 | z-ai/glm-5.2 base | 1M | — | ₽400/M | ₽1 300/M | ₽14 500 |
| NeuroAPI🇷🇺 | glm-5.2 base | 256K | — | ₽551/M | ₽1 928/M | ₽20 655 |
| Router One | glm-5.2 base | 1M | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 |
| Router One | glm-5.2-fast fast | 1M | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 |
| 云雾 API | glm-5.2 base | 128K | — | ₽624/M | ₽2 183/M | ₽23 387 |
Цена не сходится или нашли ошибку?
О модели и ценах
glm 5.2 — языковая модель (LLM) от z ai. На AI-APISHKA собраны цены API у 40 агрегаторов (15 с оплатой из РФ). Доступно 5 вариантов id модели у разных провайдеров. Поддерживает рассуждение, JSON mode, вызов инструментов, кэш промптов, веб-поиск.
- Контекст
- 101K–1.0M токенов
- Max output
- 8K–1.0M токенов
- Модальности
- текст
- Провайдеры
- 40
Input: ₽44.00/M — ₽624/M
Output: ₽140/M — ₽2 183/M
Разброс цен input между провайдерами — 14×.
17 провайдеров публикуют цену cache read.
Данные обновлены 16 июля 2026 г.
Самый дешёвый input — ₽44.00/M у PlusVibe API .
Частые вопросы
- Сколько стоит glm 5.2 через API?
- По данным AI-APISHKA от 16 июля 2026 г.: input от ₽44.00/M, output от ₽140/M за 1M токенов (разброс между провайдерами — 14×). Точные цены — в таблице на этой странице. Цены PAYG, без подписок.
- У скольких агрегаторов есть glm 5.2?
- glm 5.2 доступна у 40 агрегаторов API, из них 15 с оплатой из РФ.
- Чем отличаются 5 вариантов glm 5.2?
- Это разные provider model id у агрегаторов (версии, алиасы, thinking-варианты). Цены и context window могут отличаться — используйте фильтр вариантов в таблице сравнения.
- Поддерживается ли prompt caching для glm 5.2?
- 17 провайдеров указывают отдельную цену cache read — см. колонку в таблице сравнения.
- Как часто обновляются цены?
- Каталог AI-APISHKA обновляется автоматически; последнее обновление — 16 июля 2026 г..