ProxyAPI
Сайт ↗Прокси к OpenAI, Claude, Gemini без VPN и иностранной карты
- Моделей
- 481
- Средняя цена
- ₽704/M
- Регион
- Россия · сайт на русский
- Оплата
- Рубли (₽), Карты российских банков
- Биллинг
- за токены
- API
- OpenAI-compatible
- Юрлица
- Да
Обновлено
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
481 моделей
Текст и чат
оплата за токены · 418
▼
Текст и чат
оплата за токены · 418
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| Embed V1 0.6B | perplexity | ₽0.54/M | ₽0.54/M | ₽11 |
| all-MiniLM-L12-v2 | sentence transformers | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| all-MiniLM-L6-v2 | sentence transformers | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| all-mpnet-base-v2 | sentence transformers | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| bge-base-en-v1.5 | baai | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| E5-Base-v2 | intfloat | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| GTE-Base | thenlper | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| multi-qa-mpnet-base-dot-v1 | sentence transformers | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| paraphrase-MiniLM-L6-v2 | sentence transformers | ₽0.67/M | ₽0.67/M | ₽13 |
| Bge M3 | baai | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| bge-large-en-v1.5 | baai | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| Decider Flash V1.2 | Perplexity | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| E5-Large-v2 | intfloat | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| GTE-Large | thenlper | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| Joey 1 | Baseten | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| Multilingual-E5-Large | intfloat | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| Qwen3 Embedding 8B | qwen3 embedding 8b | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| Span-02 | Respan | ₽1.37/M | ₽1.37/M | ₽27 |
| d1.1 | LiquidAI | ₽2.74/M | ₽2.74/M | ₽55 |
| Decider V1.2 | Perplexity | ₽2.74/M | ₽2.74/M | ₽55 |
| Qwen3 Embedding 4B | qwen3 embedding 4b | ₽2.74/M | ₽2.74/M | ₽55 |
| Span-01 | Respan | ₽2.74/M | ₽2.74/M | ₽55 |
| Titan Embeddings G1 - Text | amazon | ₽2.74/M | ₽2.74/M | ₽55 |
| d1.2 | LiquidAI | ₽3.37/M | ₽3.37/M | ₽67 |
| Embed V2 Context 0.6B | perplexity | ₽3.37/M | ₽3.37/M | ₽67 |
| voyage-4-lite | VoyageAI by MongoDB | ₽3.37/M | ₽3.37/M | ₽67 |
| Mistral Nemo | Mistral | ₽2.63/M | ₽4.11/M | ₽73 |
| Embed V1 4B | perplexity | ₽4.11/M | ₽4.11/M | ₽82 |
| Ling 3.0 Tiny | inclusionAI | ₽2.53/M | ₽7.47/M | ₽88 |
| Elephant 1 | Baseten | ₽4.74/M | ₽4.74/M | ₽95 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | ₽2.84/M | ₽8.53/M | ₽99 |
| text embedding 3 small | OpenAI | ₽5.16/M | ₽5.16/M | ₽103 |
| Classify-1 | ScaleDown | ₽5.37/M | ₽5.37/M | ₽107 |
| Drex v1.5 | Nace.AI | ₽5.37/M | ₽5.37/M | ₽107 |
| Extract | ScaleDown | ₽5.37/M | ₽5.37/M | ₽107 |
| Summarize | ScaleDown | ₽5.37/M | ₽5.37/M | ₽107 |
| d1-ultra | LiquidAI | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Jev 1.14 | typesafe | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Kev 4B | Jared Palmer | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Microsoft-Decision-1 | Microsoft | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Tev1 4B Experimental | Together | ₽5.68/M | ₽5.68/M | ₽114 |
| Groundhog 1 | Baseten | ₽5.89/M | ₽5.89/M | ₽118 |
| Solar Decide | Upstage | ₽6.74/M | ₽6.74/M | ₽135 |
| Solar Decide Flash | Upstage | ₽6.74/M | ₽6.74/M | ₽135 |
| Nex-N2.5-Mini | Nex AGI | ₽3.37/M | ₽13.68/M | ₽136 |
| d1.2-ultra | LiquidAI | ₽7.05/M | ₽7.05/M | ₽141 |
| Llama 3 8B Lunaris | Meta | ₽5.37/M | ₽6.74/M | ₽141 |
| Microsoft-Decision-1.1 | Microsoft | ₽7.05/M | ₽7.05/M | ₽141 |
| Reflex | Morph | ₽7.05/M | ₽7.05/M | ₽141 |
| Drex Max | Nace.AI | ₽8.11/M | ₽8.11/M | ₽162 |
| Drex v2.0 | Nace.AI | ₽8.11/M | ₽8.11/M | ₽162 |
| Solar Pro 4 | Upstage | ₽4.11/M | ₽16.84/M | ₽166 |
| gpt oss 20b | OpenAI | ₽4.11/M | ₽17.89/M | ₽172 |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | ₽4.11/M | ₽21.05/M | ₽187 |
| nova micro | nova micro | ₽4.74/M | ₽18.95/M | ₽189 |
| llama 3.1 8b | Meta | ₽6.74/M | ₽11.58/M | ₽193 |
| Mistral Small 3 | Mistral | ₽6.74/M | ₽11.58/M | ₽193 |
| Drex Max Finance | Nace.AI | ₽10.00/M | ₽10.00/M | ₽200 |
| voyage-4 | VoyageAI by MongoDB | ₽10.00/M | ₽10.00/M | ₽200 |
| MythoMax 13B | gryphe | ₽8.11/M | ₽8.11/M | ₽203 |
| Gemma 3 4B | ₽6.74/M | ₽13.68/M | ₽203 | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | ₽5.05/M | ₽21.05/M | ₽206 |
| Hy4 flash | Tencent | ₽5.89/M | ₽24.21/M | ₽239 |
| gemma 3 12b it | ₽6.74/M | ₽21.05/M | ₽240 | |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | ₽6.00/M | ₽24.21/M | ₽241 |
| clef-flash | cloudflare | ₽12.63/M | ₽12.63/M | ₽253 |
| qwen3.7 flash | Qwen | ₽7.58/M | ₽21.05/M | ₽257 |
| qwen3 30b a3b instruct 2507 | Qwen | ₽6.53/M | ₽26.32/M | ₽262 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | ₽6.74/M | ₽27.37/M | ₽272 |
| Solar Mini 4 | Upstage | ₽6.74/M | ₽27.37/M | ₽272 |
| clairic | cloudflare | ₽13.68/M | ₽13.68/M | ₽274 |
| Mammoth 1 | Baseten | ₽13.68/M | ₽13.68/M | ₽274 |
| Mistral Embed 2312 | Mistral | ₽13.68/M | ₽13.68/M | ₽274 |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | ₽8.11/M | ₽24.21/M | ₽283 |
| Phi 4 | Microsoft | ₽9.47/M | ₽18.95/M | ₽284 |
| Schematron V2 Small | Inference.net | ₽6.74/M | ₽31.58/M | ₽293 |
| HeyGen Decision Turbo | HeyGen | ₽15.79/M | ₽15.79/M | ₽316 |
| Ternary Bonsai 2 9B | PrismML | ₽11.58/M | ₽17.89/M | ₽321 |
| nova lite | nova lite | ₽8.11/M | ₽32.63/M | ₽325 |
| gpt oss 120b | OpenAI | ₽7.79/M | ₽35.79/M | ₽335 |
| Bison 1 | Baseten | ₽16.84/M | ₽16.84/M | ₽337 |
| Gemini Decision 1 | ₽16.84/M | ₽16.84/M | ₽337 | |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | ₽10.11/M | ₽27.37/M | ₽339 |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | ₽13.68/M | ₽13.68/M | ₽342 |
| Reka Edge | rekaai | ₽13.68/M | ₽13.68/M | ₽342 |
| Qwen3.5-Flash | alibaba | ₽8.74/M | ₽35.79/M | ₽354 |
| Ling 3.1 Flash | inclusionAI | ₽10.11/M | ₽30.53/M | ₽355 |
| Llama 3.2 3B | Meta | ₽6.74/M | ₽45.26/M | ₽361 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | ₽11.58/M | ₽27.37/M | ₽368 |
| Nex-N2.5-Pro | Nex AGI | ₽10.11/M | ₽33.68/M | ₽371 |
| Granite 4.2 8B | IBM | ₽13.68/M | ₽21.05/M | ₽379 |
| qwen3.5 9b | Qwen | ₽13.68/M | ₽21.05/M | ₽379 |
| Embed 5 Fast | cohere | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| Embed 5 Pro | cohere | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| Embed V2 Context 9B | perplexity | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | ₽10.00/M | ₽40.00/M | ₽400 |
| Hy-MT2-7B | Tencent | ₽10.00/M | ₽40.00/M | ₽400 |
| voyage-4-large | VoyageAI by MongoDB | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| voyage-code-4 | VoyageAI by MongoDB | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| voyage-multimodal-3.5 | VoyageAI by MongoDB | ₽20.00/M | ₽20.00/M | ₽400 |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | ₽10.11/M | ₽41.05/M | ₽407 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | ₽13.68/M | ₽27.37/M | ₽411 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | ₽13.68/M | ₽27.37/M | ₽411 |
| Reka Flash 3 | rekaai | ₽13.68/M | ₽27.37/M | ₽411 |
| UI-TARS 7B | ByteDance | ₽13.68/M | ₽27.37/M | ₽411 |
| Qwen3 32B | Qwen | ₽11.58/M | ₽37.89/M | ₽421 |
| clef-omni | cloudflare | ₽21.05/M | ₽21.05/M | ₽421 |
| Codestral Embed 2505 | Mistral | ₽21.05/M | ₽21.05/M | ₽421 |
| gemma 4 26b a4b it | ₽9.47/M | ₽46.32/M | ₽421 | |
| glm 4.7 flash | Z.ai | ₽8.11/M | ₽53.68/M | ₽431 |
| LFM3-1.7B | LiquidAI | ₽13.68/M | ₽33.68/M | ₽442 |
| Llama 4 Scout | Meta | ₽13.68/M | ₽41.05/M | ₽479 |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | ₽13.68/M | ₽41.05/M | ₽479 |
| HeyGen Decision | HeyGen | ₽24.21/M | ₽24.21/M | ₽484 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | ₽11.58/M | ₽53.68/M | ₽500 |
| Qwen3 14B | Qwen | ₽16.84/M | ₽32.63/M | ₽500 |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | ₽21.05/M | ₽21.05/M | ₽526 |
| gemma 3 27b it | ₽11.58/M | ₽61.05/M | ₽537 | |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | ₽10.11/M | ₽67.37/M | ₽539 |
| Text Embedding ADA | text embedding ada | ₽27.00/M | ₽27.00/M | ₽540 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | ₽13.68/M | ₽53.68/M | ₽542 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ₽18.95/M | ₽37.89/M | ₽568 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ₽18.95/M | ₽37.89/M | ₽568 |
| deepseek v4 flash | DeepSeek | ₽20.00/M | ₽40.00/M | ₽600 |
| GPT-6 Luna Decisions | OpenAI | ₽30.00/M | ₽30.00/M | ₽600 |
| Llama Guard 4 12B | Meta | ₽24.21/M | ₽24.21/M | ₽605 |
| LFM2.5-24B-A2B | LiquidAI | ₽6.74/M | ₽94.74/M | ₽608 |
| Inkling 2 Mini | Thinking Machines | ₽15.79/M | ₽61.05/M | ₽621 |
| qwen3 235b a22b 2507 | Qwen | ₽12.63/M | ₽74.74/M | ₽626 |
| clef | cloudflare | ₽32.63/M | ₽32.63/M | ₽653 |
| qwen3 coder 30b a3b | qwen3 coder 30b a3b | ₽16.84/M | ₽66.32/M | ₽668 |
| Qwen3 30B A3B | Qwen | ₽16.84/M | ₽67.37/M | ₽674 |
| text embedding 3 large | OpenAI | ₽34.00/M | ₽34.00/M | ₽680 |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | ₽27.37/M | ₽27.37/M | ₽684 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | ₽27.37/M | ₽27.37/M | ₽684 |
| Hy3 | Tencent | ₽17.89/M | ₽71.58/M | ₽716 |
| Nex-N2.6 | Nex AGI | ₽20.00/M | ₽66.32/M | ₽732 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | ₽21.05/M | ₽63.16/M | ₽737 |
| Muse Ember | Meta | ₽16.84/M | ₽83.16/M | ₽753 |
| Nemotron 3.5 Super VL | NVIDIA | ₽21.05/M | ₽67.37/M | ₽758 |
| gpt 5 nano | OpenAI | ₽13.00/M | ₽104/M | ₽780 |
| Command R | command r | ₽21.05/M | ₽81.05/M | ₽826 |
| minimax m3.1 flash | MiniMax | ₽21.05/M | ₽81.05/M | ₽826 |
| Mistral Small 4 | Mistral | ₽21.05/M | ₽81.05/M | ₽826 |
| Qwen3 VL 30B | qwen3 vl 30b a3b | ₽21.05/M | ₽81.05/M | ₽826 |
| Llama 3.3 70B | Meta | ₽23.16/M | ₽72.63/M | ₽826 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | ₽21.05/M | ₽82.11/M | ₽832 |
| gemma 4 31b it | ₽23.16/M | ₽85.26/M | ₽889 | |
| qwen3.6 35b a3b | Qwen | ₽13.68/M | ₽126/M | ₽905 |
| qwen3 coder next | Qwen | ₽16.84/M | ₽116/M | ₽916 |
| qwen3.8 flash | Qwen | ₽25.00/M | ₽85.00/M | ₽925 |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | ₽17.89/M | ₽116/M | ₽937 |
| Saba | Mistral | ₽27.37/M | ₽81.05/M | ₽953 |
| deepseek v3.2 | DeepSeek | ₽36.84/M | ₽53.68/M | ₽1 005 |
| Llama 4 Maverick | Meta | ₽27.37/M | ₽93.68/M | ₽1 016 |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽26.07/M | ₽100/M | ₽1 023 |
| Qwen3 Next 80B A3B | Qwen | ₽13.68/M | ₽158/M | ₽1 063 |
| glm 5.3 flash | Z.ai | ₽30.00/M | ₽100/M | ₽1 100 |
| Cydonia 24B V4.1 | TheDrummer | ₽41.05/M | ₽67.37/M | ₽1 158 |
| Ripple 65B Preview | ricursiveai | ₽33.68/M | ₽100/M | ₽1 174 |
| Uncensored | Venice | ₽27.37/M | ₽126/M | ₽1 179 |
| qwen 2.5 72b instruct | Qwen | ₽48.42/M | ₽53.68/M | ₽1 237 |
| Qwen-Plus | Qwen | ₽35.79/M | ₽105/M | ₽1 242 |
| qwen3.6 flash | Qwen | ₽26.00/M | ₽155/M | ₽1 295 |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | ₽47.37/M | ₽74.74/M | ₽1 321 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | ₽27.37/M | ₽158/M | ₽1 337 |
| Llama 3.1 70B | Meta | ₽53.68/M | ₽53.68/M | ₽1 342 |
| UnslopNemo 12B | TheDrummer | ₽53.68/M | ₽53.68/M | ₽1 342 |
| claude haiku 5.5 | Anthropic | ₽30.00/M | ₽150/M | ₽1 350 |
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽30.00/M | ₽150/M | ₽1 350 |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection | ₽33.68/M | ₽137/M | ₽1 358 |
| deepseek chat | DeepSeek | ₽33.68/M | ₽137/M | ₽1 358 |
| Mi:dm K 3.0 Pro | KT | ₽33.68/M | ₽137/M | ₽1 358 |
| Particle-1 | Particle AI | ₽33.68/M | ₽137/M | ₽1 358 |
| ReMM SLERP 13B | undi95 | ₽47.37/M | ₽87.37/M | ₽1 384 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | ₽36.84/M | ₽137/M | ₽1 421 |
| Codestral 2508 | Mistral | ₽41.05/M | ₽126/M | ₽1 453 |
| glm 4.6v | Z.ai | ₽41.05/M | ₽126/M | ₽1 453 |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | ₽21.05/M | ₽211/M | ₽1 474 |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | ₽21.05/M | ₽211/M | ₽1 474 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | ₽36.84/M | ₽147/M | ₽1 474 |
| gpt 4o mini | OpenAI | ₽39.00/M | ₽155/M | ₽1 555 |
| gpt audio mini | OpenAI | ₽39.00/M | ₽155/M | ₽1 555 |
| Weaver (alpha) | Mancer | ₽53.68/M | ₽101/M | ₽1 579 |
| Qwen3.5-27B | Qwen | ₽26.32/M | ₽211/M | ₽1 579 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | ₽41.05/M | ₽158/M | ₽1 611 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | DeepSeek | ₽46.32/M | ₽137/M | ₽1 611 |
| minimax m2.7 | MiniMax | ₽41.05/M | ₽168/M | ₽1 663 |
| minimax m3 | MiniMax | ₽41.05/M | ₽168/M | ₽1 663 |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | ₽42.11/M | ₽168/M | ₽1 684 |
| qwen3.5 plus | qwen3.5 plus | ₽35.79/M | ₽211/M | ₽1 768 |
| qwen3.7 plus | Qwen | ₽45.00/M | ₽175/M | ₽1 775 |
| MiMo v2.6 Pro | MiMo v2.6 Pro | ₽58.95/M | ₽126/M | ₽1 811 |
| Qwen3 Coder Flash | Qwen | ₽38.95/M | ₽211/M | ₽1 832 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | ₽50.53/M | ₽168/M | ₽1 853 |
| GLM 5.3 FlashX Legal | Z.ai | ₽50.53/M | ₽168/M | ₽1 853 |
| Inkling 2 Small | Thinking Machines | ₽50.53/M | ₽168/M | ₽1 853 |
| Command A+ | Cohere | ₽41.05/M | ₽211/M | ₽1 874 |
| Qwen3 VL 235B | Qwen | ₽28.42/M | ₽263/M | ₽1 884 |
| Motif 3 | Motif Technologies | ₽50.53/M | ₽200/M | ₽2 011 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | ₽33.68/M | ₽274/M | ₽2 042 |
| Inkling Small | Thinking Machines | ₽61.05/M | ₽168/M | ₽2 063 |
| Skyfall 36B V2 | TheDrummer | ₽74.74/M | ₽116/M | ₽2 074 |
| DaisyRose 27B | RadixArk | ₽25.26/M | ₽316/M | ₽2 084 |
| Gemma 2 27B | ₽87.37/M | ₽87.37/M | ₽2 184 | |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | ₽45.00/M | ₽260/M | ₽2 200 |
| qwen3 235b a22b | qwen3 235b a22b | ₽31.58/M | ₽316/M | ₽2 211 |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | ₽35.79/M | ₽305/M | ₽2 242 |
| qwen3 coder | Qwen | ₽62.11/M | ₽211/M | ₽2 295 |
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | — | ₽463/M | ₽2 316 |
| Titan Multimodal Embeddings G1 | amazon | ₽116/M | ₽116/M | ₽2 316 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ₽75.79/M | ₽168/M | ₽2 358 |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | ₽67.37/M | ₽211/M | ₽2 400 |
| Devstral 2 2512 | Mistral | ₽53.68/M | ₽274/M | ₽2 442 |
| Mistral Medium 3 | Mistral | ₽53.68/M | ₽274/M | ₽2 442 |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | ₽53.68/M | ₽274/M | ₽2 442 |
| Hy4 | Tencent | ₽69.47/M | ₽211/M | ₽2 442 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | ₽89.47/M | ₽137/M | ₽2 474 |
| Moondream 3 Preview | moondream | ₽41.05/M | ₽337/M | ₽2 505 |
| Moondream 3.1 | Moondream | ₽41.05/M | ₽337/M | ₽2 505 |
| nova 2 lite | nova 2 lite | ₽41.05/M | ₽337/M | ₽2 505 |
| deepseek chat v3.1 | DeepSeek | ₽74.74/M | ₽232/M | ₽2 653 |
| qwen3.6 27b | Qwen | ₽50.53/M | ₽337/M | ₽2 695 |
| GLM 4.6 | Z.ai | ₽67.37/M | ₽274/M | ₽2 716 |
| deepseek r1 | DeepSeek | ₽67.37/M | ₽295/M | ₽2 821 |
| GLM 4.5V | Z.ai | ₽81.05/M | ₽242/M | ₽2 832 |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | ₽94.74/M | ₽189/M | ₽2 842 |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | ₽94.74/M | ₽189/M | ₽2 842 |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Meta | ₽116/M | ₽116/M | ₽2 895 |
| glm 5 | Z.ai | ₽81.05/M | ₽263/M | ₽2 937 |
| glm 4.7 | Z.ai | ₽69.47/M | ₽316/M | ₽2 968 |
| gpt 5.6 luna | OpenAI | ₽60.00/M | ₽360/M | ₽3 000 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | ₽116/M | ₽137/M | ₽3 000 |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | ₽67.37/M | ₽337/M | ₽3 032 |
| Kimi K2 0711 | MoonshotAI | ₽76.84/M | ₽316/M | ₽3 116 |
| gpt 5.4 nano | OpenAI | ₽61.00/M | ₽380/M | ₽3 120 |
| GLM 4.5 | Z.ai | ₽81.05/M | ₽305/M | ₽3 147 |
| Morph V3 Fast | Morph | ₽116/M | ₽168/M | ₽3 158 |
| Relace Apply 3 | Relace | ₽116/M | ₽168/M | ₽3 158 |
| qwen3.8 27b | Qwen | ₽56.84/M | ₽411/M | ₽3 189 |
| Mistral Large 4 | Mistral | ₽91.58/M | ₽284/M | ₽3 253 |
| Sonar | perplexity | ₽137/M | ₽137/M | ₽3 421 |
| Aion-2.0 | AionLabs | ₽116/M | ₽221/M | ₽3 421 |
| Aion-RP 1.0 (8B) | AionLabs | ₽116/M | ₽221/M | ₽3 421 |
| Glimpse | Elorian | ₽81.05/M | ₽411/M | ₽3 674 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | ₽84.21/M | ₽421/M | ₽3 789 |
| gemini 3.1 flash lite | ₽76.00/M | ₽455/M | ₽3 795 | |
| Morph V3 Large | Morph | ₽126/M | ₽263/M | ₽3 842 |
| qwen3.5 397b a17b | Qwen | ₽74.74/M | ₽474/M | ₽3 863 |
| gpt 5 mini | OpenAI | ₽65.00/M | ₽516/M | ₽3 880 |
| gpt 4.1 mini | OpenAI | ₽104/M | ₽413/M | ₽4 145 |
| nova pro | nova pro | ₽116/M | ₽432/M | ₽4 474 |
| Pareto 26.10 | unbiased | ₽116/M | ₽432/M | ₽4 474 |
| Step 5 (preview) | Step 5 (preview) | ₽137/M | ₽368/M | ₽4 579 |
| Hermes 4 405B | Nous | ₽137/M | ₽411/M | ₽4 789 |
| Relace Search | relace | ₽137/M | ₽411/M | ₽4 789 |
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | ₽105/M | ₽550/M | ₽4 850 |
| grok 4.20 | xAI | ₽168/M | ₽337/M | ₽5 053 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | ₽168/M | ₽337/M | ₽5 053 |
| grok 4.3 | xAI | ₽168/M | ₽337/M | ₽5 053 |
| kimi k2.6 | MoonshotAI | ₽137/M | ₽537/M | ₽5 421 |
| Sakana Namazu | Sakana | ₽137/M | ₽537/M | ₽5 421 |
| Inkling | Thinking Machines | ₽137/M | ₽547/M | ₽5 474 |
| hy-image-v3.5-preview | hy image v3 5 preview | ₽221/M | ₽221/M | ₽5 526 |
| gemini 3.5 flash lite | ₽91.00/M | ₽758/M | ₽5 610 | |
| deepseek v4 pro | DeepSeek | ₽160/M | ₽481/M | ₽5 614 |
| Palmyra X5 | Writer | ₽81.05/M | ₽811/M | ₽5 674 |
| recraft-v4.1-flash | recraft v4 1 flash | ₽232/M | ₽232/M | ₽5 789 |
| glm 5.2 | Z.ai | ₽165/M | ₽520/M | ₽5 900 |
| glm 5.1 | Z.ai | ₽150/M | ₽600/M | ₽6 000 |
| glm 5 turbo | Z.ai | ₽168/M | ₽537/M | ₽6 053 |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | ₽168/M | ₽537/M | ₽6 053 |
| Meta Muse Spark Open | Meta Muse Spark Open | ₽168/M | ₽579/M | ₽6 263 |
| Muse Spark 1.1 | Meta | ₽168/M | ₽579/M | ₽6 263 |
| Muse Spark 1.2 | Meta | ₽168/M | ₽579/M | ₽6 263 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | ₽168/M | ₽579/M | ₽6 263 |
| flux 2 pro | Black Forest Labs | — | ₽1 263/M | ₽6 316 |
| FLUX 3 Image Klein | Black Forest Labs | ₽263/M | ₽263/M | ₽6 579 |
| kimi k2.7 code | MoonshotAI | ₽165/M | ₽675/M | ₽6 675 |
| hy-world-2.1-panorama | hy world 2 1 panorama | ₽274/M | ₽274/M | ₽6 842 |
| qwen3.7 max | Qwen | ₽200/M | ₽600/M | ₽7 000 |
| ERNIE-Light-DT-1.0 | Baidu | ₽189/M | ₽663/M | ₽7 105 |
| gemini 3 flash | ₽152/M | ₽910/M | ₽7 590 | |
| glm 5.3 | Z.ai | ₽210/M | ₽725/M | ₽7 825 |
| GPT 3.5 Turbo | OpenAI | ₽269/M | ₽537/M | ₽8 065 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | ₽269/M | ₽537/M | ₽8 065 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | ₽211/M | ₽1 011/M | ₽9 263 |
| grok 4.7 | xAI | ₽274/M | ₽800/M | ₽9 474 |
| Fugu Max | Sakana | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| grok 4.5 | xAI | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| grok 4.6 | xAI | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| Mistral Large | Mistral | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| Mistral Large 2407 | Mistral | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen | ₽274/M | ₽811/M | ₽9 526 |
| Magnum v4 72B | anthracite org | ₽337/M | ₽674/M | ₽10 105 |
| qwen4 max | Qwen | ₽300/M | ₽900/M | ₽10 500 |
| sonar deep research | perplexity | ₽274/M | ₽1 158/M | ₽11 263 |
| sonar reasoning pro | perplexity | ₽274/M | ₽1 158/M | ₽11 263 |
| gpt 5.4 mini | OpenAI | ₽230/M | ₽1 370/M | ₽11 450 |
| flux 2 max | Black Forest Labs | — | ₽2 316/M | ₽11 579 |
| gpt 6.1 terra | OpenAI | ₽260/M | ₽1 300/M | ₽11 700 |
| Pixtral Large 2502 | Mistral | ₽337/M | ₽1 000/M | ₽11 737 |
| Pareto 26.9 | unbiased | ₽337/M | ₽1 011/M | ₽11 789 |
| Krea 2 Medium Turbo | Krea | ₽484/M | ₽484/M | ₽12 105 |
| Aion 3.5 | AionLabs | ₽411/M | ₽811/M | ₽12 263 |
| Aion-3.0 | AionLabs | ₽411/M | ₽811/M | ₽12 263 |
| kimi k3.1 pro | MoonshotAI | ₽274/M | ₽1 368/M | ₽12 316 |
| qwen3.8 max | Qwen | ₽370/M | ₽1 100/M | ₽12 900 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽295/M | ₽1 474/M | ₽13 270 |
| Command A | Cohere | ₽337/M | ₽1 368/M | ₽13 579 |
| Command R Plus | command r plus | ₽337/M | ₽1 368/M | ₽13 579 |
| GLM 5.3 Prime | GLM 5.3 Prime | ₽379/M | ₽1 263/M | ₽13 895 |
| Seedream 5.0 Flash | ByteDance Seed | ₽579/M | ₽579/M | ₽14 474 |
| Qwen-Image-2.1-Turbo | Qwen | ₽600/M | ₽600/M | ₽15 000 |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | ₽337/M | ₽1 684/M | ₽15 158 |
| Riverflow V2.5 Fast | Sourceful | ₽621/M | ₽621/M | ₽15 526 |
| minimax h3 image | minimax h3 image | ₽632/M | ₽632/M | ₽15 789 |
| Riverflow V2 Fast | Sourceful | ₽653/M | ₽653/M | ₽16 316 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | ₽589/M | ₽1 263/M | ₽18 105 |
| Meta Muse Image | Meta | ₽737/M | ₽737/M | ₽18 421 |
| Ember-1 | Fireworks | ₽411/M | ₽2 105/M | ₽18 737 |
