Kimi K2
Самый дешёвый input Kimi K2 — ₽5.81/M у Naga (данные от 13.08.2026).
Цены API у 36 агрегаторов · by kimi k2 · llm · function_calling, json_mode, reasoning, vision, web_search · 11 вариантов · обновлено
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naga | kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽5.81/M | ₽103/M | ₽633 |
| Naga | kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽20.75/M | ₽104/M | ₽934 +48% |
| Naga | kimi-k2 base | 131K | JSON mode, Tools | ₽23.65/M | ₽95.45/M | ₽950 +50% |
| BurnCloud | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽23.82/M | ₽95.20/M | ₽952 +50% |
| BurnCloud | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽24.90/M | ₽104/M | ₽1 017 +61% |
| o3.fan | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽28.88/M | ₽116/M | ₽1 155 +83% |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 216K | — | ₽39.01/M | ₽166/M | ₽1 610 +154% |
| Poe | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽39.40/M | ₽168/M | ₽1 626 +157% |
| AiHubMix | kimi-k2-0711 0711 | 131K | — | ₽44.82/M | ₽179/M | ₽1 793 +183% |
| AiHubMix | kimi-k2-instruct instruct | 0 | — | ₽44.82/M | ₽179/M | ₽1 793 +183% |
| o3.fan | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 +187% |
| o3.fan | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 +187% |
| AiHubMix | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 +187% |
| KodikRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 +200% |
| LLM Gateway | kimi-k2 base | 256K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 +200% |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 +200% |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Web search | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 +200% |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 +200% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 +210% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 +210% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 131K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 +210% |
| KodikRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| KodikRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| LLM Gateway | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| Requesty | vertex/kimi-k2 base | 262K | Reasoning, Tools, vision, JSON mode | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Web search | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Web search | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 +221% |
| 1vy | kimi-k2 base | 128K | — | ₽53.07/M | ₽212/M | ₽2 124 +236% |
| BurnCloud | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽54.78/M | ₽228/M | ₽2 237 +253% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽60.34/M | ₽243/M | ₽2 424 +283% |
| RouterAI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽61.00/M | ₽248/M | ₽2 460 +289% |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽61.50/M | ₽248/M | ₽2 471 +290% |
| AgentPlatform 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽61.56/M | ₽248/M | ₽2 473 +291% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽63.51/M | ₽265/M | ₽2 593 +310% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽63.51/M | ₽265/M | ₽2 593 +310% |
| Polza 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽65.19/M | ₽263/M | ₽2 619 +314% |
| RouterAI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽64.00/M | ₽269/M | ₽2 625 +315% |
| RouterAI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽64.00/M | ₽269/M | ₽2 625 +315% |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽64.74/M | ₽270/M | ₽2 643 +318% |
| AgentPlatform 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽64.80/M | ₽270/M | ₽2 646 +318% |
| DMX API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽66.40/M | ₽266/M | ₽2 656 +320% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽69.00/M | ₽276/M | ₽2 760 +336% |
| Polza 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽68.62/M | ₽286/M | ₽2 802 +343% |
| Polza 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽68.62/M | ₽286/M | ₽2 802 +343% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽70.10/M | ₽283/M | ₽2 816 +345% |
| Kodagent 🇷🇺 | kimi-k2-fast fast | 128K | — | ₽83.00/M | ₽249/M | ₽2 905 +359% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 +364% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 +364% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽73.79/M | ₽307/M | ₽3 013 +376% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽73.79/M | ₽307/M | ₽3 013 +376% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽75.00/M | ₽350/M | ₽3 250 +414% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 256K | — | ₽80.00/M | ₽370/M | ₽3 450 +445% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽92.80/M | ₽374/M | ₽3 728 +489% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 thinking-20251106 | 128K | — | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 +530% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 +530% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽100/M
от ₽55.00/M | ₽400/M
от ₽220/M | ₽4 000 +532% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽96.00/M | ₽420/M | ₽4 020 +535% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽93.60/M | ₽456/M | ₽4 152 +556% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽107/M
от ₽67.12/M | ₽431/M
от ₽271/M | ₽4 294 +578% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽109/M | ₽442/M | ₽4 397 +595% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽110/M
от ₽60.50/M | ₽450/M
от ₽248/M | ₽4 450 +603% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽110/M
от ₽60.50/M | ₽450/M
от ₽248/M | ₽4 450 +603% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽113/M
от ₽70.65/M | ₽469/M
от ₽294/M | ₽4 594 +626% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽113/M
от ₽70.65/M | ₽469/M
от ₽294/M | ₽4 594 +626% |
| AITunnel 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +674% |
| AITunnel 🇷🇺 | kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +674% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905-fast 0905-fast | 256K | — | ₽140/M | ₽450/M | ₽5 050 +698% |
| GenAPI 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 131K | — | ₽150/M | ₽625/M | ₽6 125 +868% |
| GPTunnel 🇷🇺 | kimi-k2 base | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 +959% |
| GPTunnel 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 +959% |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽199/M | ₽797/M | ₽7 968 +1159% |
| 柏拉图 AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 +1369% |
| 柏拉图 AI | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 +1369% |
| 柏拉图 AI | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 +1369% |
| QuickRouter.AI | kimi-k2 base | 128K | — | ₽266/M | ₽1 062/M | ₽10 624 +1579% |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽266/M | ₽1 062/M | ₽10 624 +1579% |
| oCoolAI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 +1893% |
| oCoolAI | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 +1893% |
| oCoolAI | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 +1893% |
| No.1-API | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| No.1-API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| No.1-API | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| UiUiAPI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| 云雾 API | kimi-k2 base | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| 云雾 API | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| 云雾 API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 +1998% |
| No.1-API | kimi-k2-instruct-0905 instruct-0905 | 128K | — | ₽4 980/M | ₽19 919/M | ₽199 194 +31375% |
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naga | kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽5.81/M | ₽103/M | ₽633 |
| Naga | kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽20.75/M | ₽104/M | ₽934 |
| Naga | kimi-k2 base | 131K | JSON mode, Tools | ₽23.65/M | ₽95.45/M | ₽950 |
| BurnCloud | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽23.82/M | ₽95.20/M | ₽952 |
| BurnCloud | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽24.90/M | ₽104/M | ₽1 017 |
| o3.fan | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽28.88/M | ₽116/M | ₽1 155 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 216K | — | ₽39.01/M | ₽166/M | ₽1 610 |
| Poe | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽39.40/M | ₽168/M | ₽1 626 |
| AiHubMix | kimi-k2-0711 0711 | 131K | — | ₽44.82/M | ₽179/M | ₽1 793 |
| AiHubMix | kimi-k2-instruct instruct | 0 | — | ₽44.82/M | ₽179/M | ₽1 793 |
| o3.fan | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 |
| o3.fan | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 |
| AiHubMix | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽45.48/M | ₽182/M | ₽1 819 |
| KodikRouter🇷🇺RU minСайт ↗ | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 |
| LLM Gateway | kimi-k2 base | 256K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Web search | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽47.31/M | ₽191/M | ₽1 901 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 131K | — | ₽49.11/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| KodikRouter🇷🇺RU minСайт ↗ | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| KodikRouter🇷🇺RU minСайт ↗ | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| LLM Gateway | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| Requesty | vertex/kimi-k2 base | 262K | Reasoning, Tools, vision, JSON mode | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Web search | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| TokenFlux | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Web search | ₽49.80/M | ₽207/M | ₽2 033 |
| 1vy | kimi-k2 base | 128K | — | ₽53.07/M | ₽212/M | ₽2 124 |
| BurnCloud | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽54.78/M | ₽228/M | ₽2 237 |
| Neurly🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽60.34/M | ₽243/M | ₽2 424 |
| RouterAI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽61.00/M | ₽248/M | ₽2 460 |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽61.50/M | ₽248/M | ₽2 471 |
| AgentPlatform🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽61.56/M | ₽248/M | ₽2 473 |
| Neurly🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽63.51/M | ₽265/M | ₽2 593 |
| Neurly🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽63.51/M | ₽265/M | ₽2 593 |
| Polza🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽65.19/M | ₽263/M | ₽2 619 |
| RouterAI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽64.00/M | ₽269/M | ₽2 625 |
| RouterAI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽64.00/M | ₽269/M | ₽2 625 |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽64.74/M | ₽270/M | ₽2 643 |
| AgentPlatform🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽64.80/M | ₽270/M | ₽2 646 |
| DMX API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽66.40/M | ₽266/M | ₽2 656 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽69.00/M | ₽276/M | ₽2 760 |
| Polza🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽68.62/M | ₽286/M | ₽2 802 |
| Polza🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽68.62/M | ₽286/M | ₽2 802 |
| SprutDock🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽70.10/M | ₽283/M | ₽2 816 |
| Kodagent🇷🇺 | kimi-k2-fast fast | 128K | — | ₽83.00/M | ₽249/M | ₽2 905 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 |
| SprutDock🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽73.79/M | ₽307/M | ₽3 013 |
| SprutDock🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽73.79/M | ₽307/M | ₽3 013 |
| VseGPT🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽75.00/M | ₽350/M | ₽3 250 |
| VseGPT🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 256K | — | ₽80.00/M | ₽370/M | ₽3 450 |
| RU OpenRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽92.80/M | ₽374/M | ₽3 728 |
| RU OpenRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 thinking-20251106 | 128K | — | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 |
| RU OpenRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 |
| Zveno🇷🇺−45% Себес | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽100/M от ₽55.00/M | ₽400/M от ₽220/M | ₽4 000 |
| Apikley🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽96.00/M | ₽420/M | ₽4 020 |
| Apikley🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽93.60/M | ₽456/M | ₽4 152 |
| BotHub🇷🇺Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽107/M от ₽67.12/M | ₽431/M от ₽271/M | ₽4 294 |
| Apikley🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽109/M | ₽442/M | ₽4 397 |
| Zveno🇷🇺−45% Себес | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽110/M от ₽60.50/M | ₽450/M от ₽248/M | ₽4 450 |
| Zveno🇷🇺−45% Себес | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽110/M от ₽60.50/M | ₽450/M от ₽248/M | ₽4 450 |
| BotHub🇷🇺Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽113/M от ₽70.65/M | ₽469/M от ₽294/M | ₽4 594 |
| BotHub🇷🇺Caps ELITE −37.2% | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽113/M от ₽70.65/M | ₽469/M от ₽294/M | ₽4 594 |
| AITunnel🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 |
| AITunnel🇷🇺 | kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 |
| VseGPT🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905-fast 0905-fast | 256K | — | ₽140/M | ₽450/M | ₽5 050 |
| GenAPI🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 131K | — | ₽150/M | ₽625/M | ₽6 125 |
| GPTunnel🇷🇺 | kimi-k2 base | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 |
| GPTunnel🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽199/M | ₽797/M | ₽7 968 |
| 柏拉图 AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 |
| 柏拉图 AI | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 |
| 柏拉图 AI | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽232/M | ₽930/M | ₽9 296 |
| QuickRouter.AI | kimi-k2 base | 128K | — | ₽266/M | ₽1 062/M | ₽10 624 |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽266/M | ₽1 062/M | ₽10 624 |
| oCoolAI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 |
| oCoolAI | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 |
| oCoolAI | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽315/M | ₽1 262/M | ₽12 616 |
| No.1-API | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| No.1-API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| No.1-API | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| UiUiAPI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| 云雾 API | kimi-k2 base | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| 云雾 API | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| 云雾 API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽332/M | ₽1 328/M | ₽13 280 |
| No.1-API | kimi-k2-instruct-0905 instruct-0905 | 128K | — | ₽4 980/M | ₽19 919/M | ₽199 194 |
Цена не сходится или нашли ошибку?
О модели и ценах
Универсальная модель Moonshot для диалогов, генерации текста и кода с упором на стабильность и понятные ответы.
Ключевые фичи: длинный контекст 128K–262K токенов, генерация до 8K–262K токенов, работает с текст.
Подходит для: чат-боты, генерация контента, типовые dev-задачи.
Kimi K2 — языковая модель (LLM) от kimi k2. На AI-APISHKA собраны цены API у 36 агрегаторов (16 с оплатой из РФ). Доступно 11 вариантов id модели у разных провайдеров. Поддерживает вызов инструментов, JSON mode, рассуждение, vision, веб-поиск.
- Контекст
- 128K–262K токенов
- Max output
- 8K–262K токенов
- Модальности
- текст
- Провайдеры
- 36
Input: ₽5.81/M — ₽4 980/M
Output: ₽95.20/M — ₽19 919/M
Разброс цен input между провайдерами — 857×.
12 провайдеров публикуют цену cache read.
Данные обновлены 13 августа 2026 г.
Самый дешёвый input — ₽5.81/M у Naga .
Частые вопросы
- Где дешевле всего API для Kimi K2?
- По данным AI-APISHKA от 13 августа 2026 г.: среди RU-агрегаторов при профиле 25M ток/мес, 80% input лучшая цена input — ₽47.31/1M у KodikRouter (16 провайдеров с моделью в РФ). Цены PAYG, без учёта подписок и cache.
- Как подключить Kimi K2 через API?
- KodikRouter предоставляет OpenAI-compatible API для моделей kimi k2. Зарегистрируйтесь на сайте провайдера , получите API-ключ и укажите base URL из документации. Актуальные цены и лимиты — в личном кабинете провайдера.
- Какой провайдер выставляет счёт юрлицу для Kimi K2?
- Среди агрегаторов с Kimi K2 и работой с юрлицами: KodikRouter (₽47.31/1M) ; RouterAI (₽61.00/1M) ; Zveno (₽100/1M) . Сравните условия оплаты по счёту и ЭДО на страницах провайдеров в каталоге AI-APISHKA.