Kimi K2 0711
Самый дешёвый input Kimi K2 0711 — ₽3.32/M у APIrf (данные от 21.11.2026).
Цены API у 49 агрегаторов · by MoonshotAI · chat · function_calling, json_mode, streaming, prompt_caching, reasoning · 10 вариантов · обновлено
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIrf 🇷🇺 | kimi-k2 base | 128K | — | ₽3.32/M | ₽21.00/M | ₽171 |
| APIrf 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽4.98/M | ₽21.00/M | ₽205 +19% |
| ggwk1 | kimi-k2-instruct-0905 instruct-0905 | 128K | — | ₽20.55/M | ₽82.19/M | ₽822 +380% |
| Naga Кэш | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Cache | ₽23.42/M | ₽94.52/M | ₽941 +449% |
| BurnCloud | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽23.59/M | ₽94.27/M | ₽943 +450% |
| Tokvian 🇷🇺 | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽23.67/M | ₽94.68/M | ₽947 +452% |
| Naga Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 +487% |
| Naga Кэш | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Cache | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 +487% |
| BurnCloud | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 +487% |
| Cheaper Inference Кэш −70% | kimi-k2-thinking thinking | 256K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽25.11/M | ₽107/M | ₽1 036 +505% |
| o3.fan | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽28.60/M | ₽114/M | ₽1 144 +568% |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽29.59/M | ₽118/M | ₽1 184 +591% |
| Cheaper Inference | kimi-k2 base | 256K | Tools, JSON mode | ₽37.70/M | ₽152/M | ₽1 515 +784% |
| Cheaper Inference | kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽41.92/M | ₽175/M | ₽1 712 +899% |
| AiHubMix | kimi-k2-instruct instruct | 0 | Tools, JSON mode | ₽44.38/M | ₽178/M | ₽1 775 +936% |
| o3.fan | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 801 +951% |
| o3.fan | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 801 +951% |
| AiHubMix Кэш −75% | kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 802 +951% |
| KodikRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| AI Router 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| API VEGA 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| LLM Gateway | kimi-k2 base | 256K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 +998% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 +1046% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 +1046% |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 131K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 +1046% |
| AI Router 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| AI Router 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| API VEGA 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| API VEGA 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| KodikRouter 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| KodikRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| OpenRouter Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 +1075% |
| ModelGate 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 131K | — | ₽51.70/M | ₽220/M | ₽2 134 +1145% |
| ggwk1 | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | Tools | ₽61.64/M | ₽185/M | ₽2 158 +1159% |
| FractalRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools, Streaming | ₽54.15/M | ₽219/M | ₽2 176 +1169% |
| BurnCloud | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽54.25/M | ₽226/M | ₽2 215 +1192% |
| FractalRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, Streaming | ₽57.00/M | ₽238/M | ₽2 328 +1258% |
| FractalRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, Streaming | ₽57.00/M | ₽238/M | ₽2 328 +1258% |
| KupiAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽60.00/M | ₽241/M | ₽2 405 +1303% |
| RouterAI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽60.90/M | ₽246/M | ₽2 447 +1328% |
| KupiAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽63.00/M | ₽263/M | ₽2 575 +1402% |
| KupiAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽63.00/M | ₽263/M | ₽2 575 +1402% |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽64.44/M | ₽260/M | ₽2 589 +1410% |
| AIReplica 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽65.14/M | ₽263/M | ₽2 617 +1427% |
| RouterAI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽64.11/M | ₽267/M | ₽2 618 +1427% |
| RouterAI 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽64.11/M | ₽267/M | ₽2 618 +1427% |
| Kvantora 🇷🇺 Кэш −75% | moonshot/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽65.76/M | ₽263/M | ₽2 630 +1435% |
| AgentPlatform 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽64.80/M | ₽270/M | ₽2 646 +1444% |
| Polza 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽67.28/M | ₽271/M | ₽2 703 +1477% |
| Caila 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽68.43/M | ₽276/M | ₽2 749 +1504% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽69.00/M | ₽276/M | ₽2 760 +1510% |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽67.83/M | ₽283/M | ₽2 770 +1516% |
| AIReplica 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, Reasoning | ₽68.57/M | ₽286/M | ₽2 800 +1534% |
| AIReplica 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools | ₽68.57/M | ₽286/M | ₽2 800 +1534% |
| Hubris 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽71.95/M | ₽290/M | ₽2 891 +1587% |
| Polza 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽70.82/M | ₽295/M | ₽2 892 +1587% |
| Polza 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽70.82/M | ₽295/M | ₽2 892 +1587% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 +1612% |
| AllTokens 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 +1612% |
| RouterAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽73.08/M | ₽295/M | ₽2 936 +1613% |
| Caila 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode | ₽72.04/M | ₽300/M | ₽2 941 +1616% |
| Caila 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽72.04/M | ₽300/M | ₽2 941 +1616% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽74.49/M | ₽301/M | ₽2 993 +1646% |
| Hubris 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽75.74/M | ₽316/M | ₽3 093 +1704% |
| Hubris 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽75.74/M | ₽316/M | ₽3 093 +1704% |
| ProxyAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽76.84/M | ₽316/M | ₽3 116 +1718% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽77.61/M | ₽313/M | ₽3 118 +1719% |
| Heli 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽78.00/M | ₽314/M | ₽3 130 +1726% |
| RouterAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽76.93/M | ₽321/M | ₽3 141 +1733% |
| RouterAPI 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽76.93/M | ₽321/M | ₽3 141 +1733% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽78.41/M | ₽327/M | ₽3 202 +1768% |
| SprutDock 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽78.41/M | ₽327/M | ₽3 202 +1768% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | Tools, JSON mode | ₽75.00/M | ₽350/M | ₽3 250 +1796% |
| ProxyAPI 🇷🇺 Кэш −74% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽81.05/M | ₽337/M | ₽3 305 +1828% |
| ProxyAPI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽81.05/M | ₽337/M | ₽3 305 +1828% |
| AI Gateway 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽81.50/M | ₽339/M | ₽3 327 +1841% |
| AI Gateway 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, JSON mode | ₽81.50/M | ₽339/M | ₽3 327 +1841% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽81.69/M | ₽340/M | ₽3 336 +1846% |
| Neurly 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽81.69/M | ₽340/M | ₽3 336 +1846% |
| Heli 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽82.00/M | ₽342/M | ₽3 348 +1853% |
| Heli 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽82.00/M | ₽342/M | ₽3 348 +1853% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 256K | Tools, JSON mode | ₽80.00/M | ₽370/M | ₽3 450 +1913% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽92.80/M | ₽374/M | ₽3 728 +2075% |
| LLMGW 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽96.51/M | ₽389/M | ₽3 877 +2162% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 thinking-20251106 | 128K | Cache | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 +2227% |
| RU OpenRouter 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽97.68/M | ₽407/M | ₽3 989 +2227% |
| LLMGW 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽102/M | ₽423/M | ₽4 148 +2320% |
| LLMGW 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽102/M | ₽423/M | ₽4 148 +2320% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽107/M
от ₽67.12/M | ₽431/M
от ₽271/M | ₽4 294 +2405% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽110/M
от ₽60.60/M | ₽445/M
от ₽245/M | ₽4 427 +2483% |
| LLMost 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 63K | Tools | ₽114/M | ₽460/M | ₽4 580 +2572% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools | ₽113/M
от ₽70.65/M | ₽469/M
от ₽294/M | ₽4 594 +2580% |
| BotHub 🇷🇺 Caps ELITE −37.2% | kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, Reasoning | ₽113/M
от ₽70.65/M | ₽469/M
от ₽294/M | ₽4 594 +2580% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽116/M
от ₽63.79/M | ₽483/M
от ₽266/M | ₽4 736 +2663% |
| Zveno 🇷🇺 −45% Себес | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽116/M
от ₽63.79/M | ₽483/M
от ₽266/M | ₽4 736 +2663% |
| LLMost 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +2759% |
| LLMost 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools, Cache | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +2759% |
| AITunnel 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +2759% |
| AITunnel 🇷🇺 | kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽120/M | ₽500/M | ₽4 900 +2759% |
| VseGPT 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905-fast 0905-fast | 256K | Tools, JSON mode | ₽140/M | ₽450/M | ₽5 050 +2846% |
| ZEN-AI | kimi-k2-instruct-0905 instruct-0905 | 128K | — | ₽132/M | ₽526/M | ₽5 260 +2969% |
| ZEN-AI | kimi-k2-instruct instruct | 128K | — | ₽132/M | ₽526/M | ₽5 260 +2969% |
| ZEN-AI | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽132/M | ₽526/M | ₽5 260 +2969% |
| GenAPI 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 131K | — | ₽150/M | ₽625/M | ₽6 125 +3474% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽154/M | ₽621/M | ₽6 183 +3507% |
| Spectra.AI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | Tools | ₽155/M | ₽624/M | ₽6 217 +3527% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽162/M | ₽675/M | ₽6 615 +3759% |
| Apikley 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽162/M | ₽675/M | ₽6 615 +3759% |
| Spectra.AI 🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | JSON mode, Tools | ₽163/M | ₽679/M | ₽6 651 +3781% |
| Spectra.AI 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽163/M | ₽679/M | ₽6 651 +3781% |
| GPTunnel 🇷🇺 | kimi-k2 base | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 +3809% |
| GPTunnel 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽170/M | ₽660/M | ₽6 700 +3809% |
| MatrixHub 🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽200/M | ₽900/M | ₽8 500 +4859% |
| TokenTool 🇷🇺 Кэш | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Cache | ₽251/M | ₽1 107/M | ₽10 555 +6058% |
| TokenTool 🇷🇺 Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache, Reasoning | ₽264/M | ₽1 203/M | ₽11 295 +6490% |
| TokenTool 🇷🇺 Кэш | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Cache | ₽264/M | ₽1 203/M | ₽11 295 +6490% |
| 云雾 API | Kimi-K2-Instruct
+1 технических ID
instruct | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
| 云雾 API | kimi-k2 base | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
| 云雾 API | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
| 云雾 API | kimi-k2-0711-preview-search 0711-preview-search | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
| 云雾 API | kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
| 云雾 API | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽329/M | ₽1 315/M | ₽13 151 +7572% |
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
| Провайдер | ID | Context | Capabilities | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APIrf🇷🇺Сайт ↗ | kimi-k2 base | 128K | — | ₽3.32/M | ₽21.00/M | ₽171 |
| APIrf🇷🇺RU minСайт ↗ | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽4.98/M | ₽21.00/M | ₽205 |
| ggwk1 | kimi-k2-instruct-0905 instruct-0905 | 128K | — | ₽20.55/M | ₽82.19/M | ₽822 |
| NagaКэш | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Cache | ₽23.42/M | ₽94.52/M | ₽941 |
| BurnCloud | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽23.59/M | ₽94.27/M | ₽943 |
| Tokvian🇷🇺 | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽23.67/M | ₽94.68/M | ₽947 |
| NagaКэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 |
| NagaКэш | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Cache | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 |
| BurnCloud | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽24.66/M | ₽103/M | ₽1 007 |
| Cheaper InferenceКэш −70% | kimi-k2-thinking thinking | 256K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽25.11/M | ₽107/M | ₽1 036 |
| o3.fan | kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽28.60/M | ₽114/M | ₽1 144 |
| QuickRouter.AI | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽29.59/M | ₽118/M | ₽1 184 |
| Cheaper Inference | kimi-k2 base | 256K | Tools, JSON mode | ₽37.70/M | ₽152/M | ₽1 515 |
| Cheaper Inference | kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽41.92/M | ₽175/M | ₽1 712 |
| AiHubMix | kimi-k2-instruct instruct | 0 | Tools, JSON mode | ₽44.38/M | ₽178/M | ₽1 775 |
| o3.fan | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 801 |
| o3.fan | kimi-k2-0905-preview 0905-preview | 128K | — | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 801 |
| AiHubMixКэш −75% | kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽45.04/M | ₽180/M | ₽1 802 |
| KodikRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| AI Router🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| API VEGA🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| LLM Gateway | kimi-k2 base | 256K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| Vercel AI Gateway | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽46.85/M | ₽189/M | ₽1 882 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| PPIO | moonshotai/kimi-k2-instruct instruct | 131K | — | ₽49.10/M | ₽196/M | ₽1 964 |
| AI Router🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| AI Router🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| API VEGA🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| API VEGA🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| KodikRouter🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| KodikRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| OpenRouterКэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools, Cache | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| OpenRouter | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽49.31/M | ₽205/M | ₽2 014 |
| ModelGate🇷🇺 | kimi-k2-thinking thinking | 131K | — | ₽51.70/M | ₽220/M | ₽2 134 |
| ggwk1 | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | Tools | ₽61.64/M | ₽185/M | ₽2 158 |
| FractalRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools, Streaming | ₽54.15/M | ₽219/M | ₽2 176 |
| BurnCloud | kimi-k2-0711-preview 0711-preview | 128K | — | ₽54.25/M | ₽226/M | ₽2 215 |
| FractalRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, Streaming | ₽57.00/M | ₽238/M | ₽2 328 |
| FractalRouter🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, Streaming | ₽57.00/M | ₽238/M | ₽2 328 |
| KupiAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽60.00/M | ₽241/M | ₽2 405 |
| RouterAI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽60.90/M | ₽246/M | ₽2 447 |
| KupiAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽63.00/M | ₽263/M | ₽2 575 |
| KupiAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 128K | — | ₽63.00/M | ₽263/M | ₽2 575 |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽64.44/M | ₽260/M | ₽2 589 |
| AIReplica🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽65.14/M | ₽263/M | ₽2 617 |
| RouterAI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽64.11/M | ₽267/M | ₽2 618 |
| RouterAI🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽64.11/M | ₽267/M | ₽2 618 |
| Kvantora🇷🇺Кэш −75% | moonshot/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽65.76/M | ₽263/M | ₽2 630 |
| AgentPlatform🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 128K | — | ₽64.80/M | ₽270/M | ₽2 646 |
| Polza🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽67.28/M | ₽271/M | ₽2 703 |
| Caila🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽68.43/M | ₽276/M | ₽2 749 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽69.00/M | ₽276/M | ₽2 760 |
| AIML API | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽67.83/M | ₽283/M | ₽2 770 |
| AIReplica🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Tools, Reasoning | ₽68.57/M | ₽286/M | ₽2 800 |
| AIReplica🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools | ₽68.57/M | ₽286/M | ₽2 800 |
| Hubris🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽71.95/M | ₽290/M | ₽2 891 |
| Polza🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode, Cache | ₽70.82/M | ₽295/M | ₽2 892 |
| Polza🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽70.82/M | ₽295/M | ₽2 892 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 |
| AllTokens🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | JSON mode, Tools | ₽72.00/M | ₽299/M | ₽2 935 |
| RouterAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽73.08/M | ₽295/M | ₽2 936 |
| Caila🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Reasoning, Tools, JSON mode | ₽72.04/M | ₽300/M | ₽2 941 |
| Caila🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | Tools, JSON mode | ₽72.04/M | ₽300/M | ₽2 941 |
| SprutDock🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽74.49/M | ₽301/M | ₽2 993 |
| Hubris🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽75.74/M | ₽316/M | ₽3 093 |
| Hubris🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | — | ₽75.74/M | ₽316/M | ₽3 093 |
| ProxyAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | Tools | ₽76.84/M | ₽316/M | ₽3 116 |
| Neurly🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 131K | — | ₽77.61/M | ₽313/M | ₽3 118 |
| Heli🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2 base | 128K | — | ₽78.00/M | ₽314/M | ₽3 130 |
| RouterAPI🇷🇺 | moonshotai/kimi-k2-0905 0905 | 262K | — | ₽76.93/M | ₽321/M | ₽3 141 |
| RouterAPI🇷🇺Кэш −75% | moonshotai/kimi-k2-thinking thinking | 262K | Cache | ₽76.93/M | ₽321/M | ₽3 141 |
