UnoRouter
Сайт ↗200 моделей · за токены
- Моделей
- 200
- Средняя цена
- ₽149/M
- Регион
- Зарубежный
- Биллинг
- за токены
Обновлено
Профиль расчёта: 25M · 80/20 · ₽
200 моделей
Текст и чат
оплата за токены · 88
▼
Текст и чат
оплата за токены · 88
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| glm 5.2 | Z.ai | ₽0.16/M | ₽0.52/M | ₽6 |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽0.90/M | ₽3.92/M -96% вывод | ₽38 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ₽2.01/M | ₽4.02/M | ₽60 |
| deepseek v4 flash | DeepSeek | ₽2.41/M -43% ввод | ₽4.82/M | ₽72 |
| text embedding 3 large | OpenAI | ₽3.05/M | ₽3.05/M | ₽76 |
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽1.76/M | ₽8.79/M | ₽79 |
| qwen3.8 flash | Qwen | ₽2.51/M | ₽7.87/M | ₽90 |
| deepseek v3.1 | DeepSeek | ₽2.45/M | ₽9.32/M | ₽96 |
| glm 5.3 flash | Z.ai | ₽2.68/M | ₽8.94/M | ₽98 |
| gemini 3 flash | ₽2.11/M -28% ввод | ₽12.66/M | ₽106 | |
| glm 5.3 | Z.ai | ₽2.69/M -16% ввод | ₽10.58/M | ₽107 |
| GLM 4.5 | Z.ai | ₽3.48/M | ₽12.77/M | ₽134 |
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽7.04/M | ₽7.04/M | ₽141 |
| gpt 5.6 luna | OpenAI | ₽3.02/M | ₽18.09/M | ₽151 |
| gemini 3.1 flash lite | ₽3.12/M | ₽18.72/M | ₽156 | |
| gemini 3.8 flash | ₽3.52/M -63% ввод | ₽17.59/M | ₽158 | |
| Hy4 preview | Tencent | ₽4.63/M | ₽13.89/M | ₽162 |
| minimax m3 | MiniMax | ₽4.40/M | ₽17.59/M | ₽176 |
| claude haiku 5 5 | Anthropic | ₽4.22/M | ₽21.11/M | ₽190 |
| gemini 3.7 flash | ₽4.40/M | ₽21.99/M | ₽198 | |
| Grok 4.1 | xAI | ₽7.49/M | ₽18.72/M | ₽243 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ₽8.38/M | ₽16.75/M | ₽251 |
| gpt 5.6 sol | OpenAI | ₽6.00/M | ₽29.99/M | ₽270 |
| deepseek v4 pro | DeepSeek | ₽9.65/M | ₽19.30/M | ₽289 |
| grok 4.5 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| grok 4.6 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| grok 4.7 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| Hy3 | Tencent | ₽8.38/M | ₽34.70/M | ₽341 |
| kimi k3 | MoonshotAI | ₽8.54/M | ₽42.72/M | ₽384 |
| minimax m2.7 | MiniMax | ₽10.55/M | ₽42.22/M | ₽422 |
| gemini 3.5 flash | ₽8.79/M | ₽52.77/M | ₽440 | |
| kimi k2.6 | MoonshotAI | ₽11.46/M | ₽48.25/M | ₽470 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | ₽16.75/M | ₽33.50/M | ₽503 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | ₽16.75/M | ₽33.50/M | ₽503 |
| Mistral Large 3 | Mistral | ₽14.51/M | ₽43.53/M | ₽508 |
| gpt 6 sol | OpenAI | ₽12.90/M -21% ввод | ₽64.50/M | ₽580 |
| gpt 6.1 sol | OpenAI | ₽12.90/M -21% ввод | ₽64.50/M | ₽580 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽14.16/M | ₽70.78/M | ₽637 |
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | ₽16.21/M | ₽81.06/M | ₽730 |
| gpt 5.6 terra | OpenAI | ₽15.08/M | ₽90.46/M | ₽754 |
| Mistral Small | Mistral | ₽25.13/M | ₽75.38/M | ₽879 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | ₽25.13/M | ₽78.73/M | ₽896 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | ₽25.13/M | ₽101/M | ₽1 005 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ₽36.44/M -36% ввод | ₽72.87/M | ₽1 093 |
| kimi k2.7 code | MoonshotAI | ₽28.65/M | ₽121/M | ₽1 176 |
| qwen3.8 max | Qwen | ₽35.18/M | ₽106/M | ₽1 231 |
| Gemini 3.1 Pro | ₽24.96/M | ₽150/M | ₽1 248 | |
| deepseek v3.2 | DeepSeek | ₽46.91/M | ₽70.36/M -48% вывод | ₽1 290 |
| gemini 2.5 pro | ₽21.99/M | ₽176/M | ₽1 319 | |
| gemini 2.5 flash | ₽22.46/M | ₽187/M | ₽1 385 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | ₽42.24/M | ₽158/M | ₽1 637 |
| claude sonnet 5 | Anthropic | ₽37.44/M | ₽187/M | ₽1 685 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ₽41.88/M | ₽209/M | ₽1 885 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | ₽49.97/M | ₽185/M | ₽1 925 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | ₽50.26/M | ₽201/M | ₽2 010 |
| Longcat 2.0 | longcat 2.0 | ₽50.26/M | ₽201/M | ₽2 010 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ₽72.87/M | ₽146/M | ₽2 186 |
| grok 4.3 | xAI | ₽73.29/M | ₽147/M | ₽2 199 |
| gemini 3 pro | ₽46.24/M | ₽277/M | ₽2 312 | |
| claude sonnet 4.5 | Anthropic | ₽56.16/M | ₽281/M | ₽2 527 |
| claude sonnet 4.6 | Anthropic | ₽56.16/M | ₽281/M | ₽2 527 |
| claude opus 4.7 | Anthropic | ₽65.54/M | ₽328/M | ₽2 949 |
| glm 4.7 | Z.ai | ₽79.95/M | ₽293/M | ₽3 065 |
| gpt 5.5 | OpenAI | ₽62.82/M | ₽377/M | ₽3 141 |
| claude opus 5.5 | Anthropic | ₽74.88/M | ₽374/M | ₽3 370 |
| deepseek r1 | DeepSeek | ₽93.81/M | ₽322/M | ₽3 484 |
| GLM 4.6 | Z.ai | ₽92.13/M | ₽338/M | ₽3 532 |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽147/M | ₽147/M | ₽3 665 |
| Mistral Large 4 | Mistral | ₽114/M | ₽342/M | ₽3 987 |
| or glm 5.3 | or glm 5.3 | ₽117/M | ₽369/M | ₽4 188 |
| claude opus 4.5 | Anthropic | ₽93.60/M | ₽468/M | ₽4 212 |
| claude opus 4.8 | Anthropic | ₽93.60/M | ₽468/M | ₽4 212 |
| qwen3.7 max | Qwen | ₽130/M | ₽390/M | ₽4 556 |
| gpt 5.6 terra y | OpenAI | ₽93.81/M | ₽563/M | ₽4 691 |
| claude opus 4.6 | Anthropic | ₽105/M | ₽524/M | ₽4 712 |
| claude opus 5 | Anthropic | ₽105/M | ₽524/M | ₽4 712 |
| Grok 4 20 (reasoning) | xAI | ₽165/M | ₽330/M | ₽4 947 |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | ₽165/M | ₽330/M | ₽4 947 |
| Step 5 Preview | StepFun | ₽168/M | ₽452/M | ₽5 612 |
| gpt 6 astra | OpenAI | ₽126/M | ₽628/M | ₽5 654 |
| glm 5.1 | Z.ai | ₽162/M | ₽508/M | ₽5 771 |
| Gemini 4 Argon | ₽166/M | ₽829/M | ₽7 463 | |
| claude fable 5 | Anthropic | ₽187/M | ₽936/M | ₽8 424 |
| claude fable 5.1 | Anthropic | ₽187/M | ₽936/M | ₽8 424 |
| gemini 2.5 pro tts | ₽126/M | ₽2 513/M | ₽15 077 | |
| or kimi k3 | or kimi k3 | ₽407/M | ₽2 035/M | ₽18 318 |
| Muse Wonder | Meta | ₽670/M | ₽3 350/M | ₽30 154 |
| gpt 4o image | OpenAI | ₽2 199/M | ₽8 795/M | ₽87 948 |
Изображения
за изображение · 28
▼
Изображения
за изображение · 28
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | ₽0.71/изобр. |
| anything xl | anything xl | ₽1.68/изобр. |
| autismmix sdxl | autismmix sdxl | ₽1.68/изобр. |
| custom civitai | custom civitai | ₽1.68/изобр. |
| cyberrealistic pony | cyberrealistic pony | ₽1.68/изобр. |
| dreamshaper v8 | dreamshaper v8 | ₽1.68/изобр. |
| dreamshaper xl | dreamshaper xl | ₽1.68/изобр. |
| Epicrealism | epicrealism | ₽1.68/изобр. |
| flux 1 dev runware | Black Forest Labs | ₽1.68/изобр. |
| hassaku xl illustrious | hassaku xl illustrious | ₽1.68/изобр. |
| juggernaut xl | juggernaut xl | ₽1.68/изобр. |
| majicmix realistic | majicmix realistic | ₽1.68/изобр. |
| nova furry xl | nova furry xl | ₽1.68/изобр. |
| pony diffusion v6 xl | pony diffusion v6 xl | ₽1.68/изобр. |
| pony realism | pony realism | ₽1.68/изобр. |
| realistic vision v6 | realistic vision v6 | ₽1.68/изобр. |
| rev animated | rev animated | ₽1.68/изобр. |
| wai nsfw illustrious sdxl | wai nsfw illustrious sdxl | ₽1.68/изобр. |
| gpt image 2.5 flare:flat | OpenAI | ₽2.35/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽2.35/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽2.64/изобр. |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | ₽3.77/изобр. |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | ₽3.99/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst:flat | OpenAI | ₽4.99/изобр. |
| flux 2 pro | Black Forest Labs | ₽5.03/изобр. |
| flux 2 flex | Black Forest Labs | ₽10.05/изобр. |
| flux 2 max | Black Forest Labs | ₽11.73/изобр. |
За запрос
фиксированная цена за вызов · 1
▼
За запрос
фиксированная цена за вызов · 1
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | ₽2.00/вызов |
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 82
▼
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 82
Текст и чат
оплата за токены · 88
▼
Текст и чат
оплата за токены · 88
| Модель | Maker | Input | Output | TCO/мес |
|---|---|---|---|---|
| glm 5.2 | Z.ai | ₽0.16/M | ₽0.52/M | ₽6 |
| deepseek v4.1 flash | DeepSeek | ₽0.90/M | ₽3.92/M -96% вывод | ₽38 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ₽2.01/M | ₽4.02/M | ₽60 |
| deepseek v4 flash | DeepSeek | ₽2.41/M -43% ввод | ₽4.82/M | ₽72 |
| text embedding 3 large | OpenAI | ₽3.05/M | ₽3.05/M | ₽76 |
| gpt 6 luna | OpenAI | ₽1.76/M | ₽8.79/M | ₽79 |
| qwen3.8 flash | Qwen | ₽2.51/M | ₽7.87/M | ₽90 |
| deepseek v3.1 | DeepSeek | ₽2.45/M | ₽9.32/M | ₽96 |
| glm 5.3 flash | Z.ai | ₽2.68/M | ₽8.94/M | ₽98 |
| gemini 3 flash | ₽2.11/M -28% ввод | ₽12.66/M | ₽106 | |
| glm 5.3 | Z.ai | ₽2.69/M -16% ввод | ₽10.58/M | ₽107 |
| GLM 4.5 | Z.ai | ₽3.48/M | ₽12.77/M | ₽134 |
| Jev 1.13 | jev 1.13 | ₽7.04/M | ₽7.04/M | ₽141 |
| gpt 5.6 luna | OpenAI | ₽3.02/M | ₽18.09/M | ₽151 |
| gemini 3.1 flash lite | ₽3.12/M | ₽18.72/M | ₽156 | |
| gemini 3.8 flash | ₽3.52/M -63% ввод | ₽17.59/M | ₽158 | |
| Hy4 preview | Tencent | ₽4.63/M | ₽13.89/M | ₽162 |
| minimax m3 | MiniMax | ₽4.40/M | ₽17.59/M | ₽176 |
| claude haiku 5 5 | Anthropic | ₽4.22/M | ₽21.11/M | ₽190 |
| gemini 3.7 flash | ₽4.40/M | ₽21.99/M | ₽198 | |
| Grok 4.1 | xAI | ₽7.49/M | ₽18.72/M | ₽243 |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ₽8.38/M | ₽16.75/M | ₽251 |
| gpt 5.6 sol | OpenAI | ₽6.00/M | ₽29.99/M | ₽270 |
| deepseek v4 pro | DeepSeek | ₽9.65/M | ₽19.30/M | ₽289 |
| grok 4.5 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| grok 4.6 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| grok 4.7 | xAI | ₽8.38/M | ₽25.13/M | ₽293 |
| Hy3 | Tencent | ₽8.38/M | ₽34.70/M | ₽341 |
| kimi k3 | MoonshotAI | ₽8.54/M | ₽42.72/M | ₽384 |
| minimax m2.7 | MiniMax | ₽10.55/M | ₽42.22/M | ₽422 |
| gemini 3.5 flash | ₽8.79/M | ₽52.77/M | ₽440 | |
| kimi k2.6 | MoonshotAI | ₽11.46/M | ₽48.25/M | ₽470 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | ₽16.75/M | ₽33.50/M | ₽503 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | ₽16.75/M | ₽33.50/M | ₽503 |
| Mistral Large 3 | Mistral | ₽14.51/M | ₽43.53/M | ₽508 |
| gpt 6 sol | OpenAI | ₽12.90/M -21% ввод | ₽64.50/M | ₽580 |
| gpt 6.1 sol | OpenAI | ₽12.90/M -21% ввод | ₽64.50/M | ₽580 |
| claude haiku 4.5 | Anthropic | ₽14.16/M | ₽70.78/M | ₽637 |
| Kimi K2.5 | MoonshotAI | ₽16.21/M | ₽81.06/M | ₽730 |
| gpt 5.6 terra | OpenAI | ₽15.08/M | ₽90.46/M | ₽754 |
| Mistral Small | Mistral | ₽25.13/M | ₽75.38/M | ₽879 |
| Qwen3.8 Omni Flash | Qwen | ₽25.13/M | ₽78.73/M | ₽896 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | ₽25.13/M | ₽101/M | ₽1 005 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ₽36.44/M -36% ввод | ₽72.87/M | ₽1 093 |
| kimi k2.7 code | MoonshotAI | ₽28.65/M | ₽121/M | ₽1 176 |
| qwen3.8 max | Qwen | ₽35.18/M | ₽106/M | ₽1 231 |
| Gemini 3.1 Pro | ₽24.96/M | ₽150/M | ₽1 248 | |
| deepseek v3.2 | DeepSeek | ₽46.91/M | ₽70.36/M -48% вывод | ₽1 290 |
| gemini 2.5 pro | ₽21.99/M | ₽176/M | ₽1 319 | |
| gemini 2.5 flash | ₽22.46/M | ₽187/M | ₽1 385 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | ₽42.24/M | ₽158/M | ₽1 637 |
| claude sonnet 5 | Anthropic | ₽37.44/M | ₽187/M | ₽1 685 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | ₽41.88/M | ₽209/M | ₽1 885 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | ₽49.97/M | ₽185/M | ₽1 925 |
| MiniMax M2-her | MiniMax | ₽50.26/M | ₽201/M | ₽2 010 |
| Longcat 2.0 | longcat 2.0 | ₽50.26/M | ₽201/M | ₽2 010 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ₽72.87/M | ₽146/M | ₽2 186 |
| grok 4.3 | xAI | ₽73.29/M | ₽147/M | ₽2 199 |
| gemini 3 pro | ₽46.24/M | ₽277/M | ₽2 312 | |
| claude sonnet 4.5 | Anthropic | ₽56.16/M | ₽281/M | ₽2 527 |
| claude sonnet 4.6 | Anthropic | ₽56.16/M | ₽281/M | ₽2 527 |
| claude opus 4.7 | Anthropic | ₽65.54/M | ₽328/M | ₽2 949 |
| glm 4.7 | Z.ai | ₽79.95/M | ₽293/M | ₽3 065 |
| gpt 5.5 | OpenAI | ₽62.82/M | ₽377/M | ₽3 141 |
| claude opus 5.5 | Anthropic | ₽74.88/M | ₽374/M | ₽3 370 |
| deepseek r1 | DeepSeek | ₽93.81/M | ₽322/M | ₽3 484 |
| GLM 4.6 | Z.ai | ₽92.13/M | ₽338/M | ₽3 532 |
| gpt image 2.5 flare | OpenAI | ₽147/M | ₽147/M | ₽3 665 |
| Mistral Large 4 | Mistral | ₽114/M | ₽342/M | ₽3 987 |
| or glm 5.3 | or glm 5.3 | ₽117/M | ₽369/M | ₽4 188 |
| claude opus 4.5 | Anthropic | ₽93.60/M | ₽468/M | ₽4 212 |
| claude opus 4.8 | Anthropic | ₽93.60/M | ₽468/M | ₽4 212 |
| qwen3.7 max | Qwen | ₽130/M | ₽390/M | ₽4 556 |
| gpt 5.6 terra y | OpenAI | ₽93.81/M | ₽563/M | ₽4 691 |
| claude opus 4.6 | Anthropic | ₽105/M | ₽524/M | ₽4 712 |
| claude opus 5 | Anthropic | ₽105/M | ₽524/M | ₽4 712 |
| Grok 4 20 (reasoning) | xAI | ₽165/M | ₽330/M | ₽4 947 |
| Grok 4.20 Non-Reasoning | xAI | ₽165/M | ₽330/M | ₽4 947 |
| Step 5 Preview | StepFun | ₽168/M | ₽452/M | ₽5 612 |
| gpt 6 astra | OpenAI | ₽126/M | ₽628/M | ₽5 654 |
| glm 5.1 | Z.ai | ₽162/M | ₽508/M | ₽5 771 |
| Gemini 4 Argon | ₽166/M | ₽829/M | ₽7 463 | |
| claude fable 5 | Anthropic | ₽187/M | ₽936/M | ₽8 424 |
| claude fable 5.1 | Anthropic | ₽187/M | ₽936/M | ₽8 424 |
| gemini 2.5 pro tts | ₽126/M | ₽2 513/M | ₽15 077 | |
| or kimi k3 | or kimi k3 | ₽407/M | ₽2 035/M | ₽18 318 |
| Muse Wonder | Meta | ₽670/M | ₽3 350/M | ₽30 154 |
| gpt 4o image | OpenAI | ₽2 199/M | ₽8 795/M | ₽87 948 |
Изображения
за изображение · 28
▼
Изображения
за изображение · 28
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Flux 2 Klein 4b | Black Forest Labs | ₽0.25/изобр. |
| Flux 2 Klein 9b | Black Forest Labs | ₽0.71/изобр. |
| anything xl | anything xl | ₽1.68/изобр. |
| autismmix sdxl | autismmix sdxl | ₽1.68/изобр. |
| custom civitai | custom civitai | ₽1.68/изобр. |
| cyberrealistic pony | cyberrealistic pony | ₽1.68/изобр. |
| dreamshaper v8 | dreamshaper v8 | ₽1.68/изобр. |
| dreamshaper xl | dreamshaper xl | ₽1.68/изобр. |
| Epicrealism | epicrealism | ₽1.68/изобр. |
| flux 1 dev runware | Black Forest Labs | ₽1.68/изобр. |
| hassaku xl illustrious | hassaku xl illustrious | ₽1.68/изобр. |
| juggernaut xl | juggernaut xl | ₽1.68/изобр. |
| majicmix realistic | majicmix realistic | ₽1.68/изобр. |
| nova furry xl | nova furry xl | ₽1.68/изобр. |
| pony diffusion v6 xl | pony diffusion v6 xl | ₽1.68/изобр. |
| pony realism | pony realism | ₽1.68/изобр. |
| realistic vision v6 | realistic vision v6 | ₽1.68/изобр. |
| rev animated | rev animated | ₽1.68/изобр. |
| wai nsfw illustrious sdxl | wai nsfw illustrious sdxl | ₽1.68/изобр. |
| gpt image 2.5 flare:flat | OpenAI | ₽2.35/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst | OpenAI | ₽2.35/изобр. |
| gpt image 2 | OpenAI | ₽2.64/изобр. |
| Flux 2 Dev | Black Forest Labs | ₽3.77/изобр. |
| GPT Image 2.5 | OpenAI | ₽3.99/изобр. |
| gpt image 2.5 sunburst:flat | OpenAI | ₽4.99/изобр. |
| flux 2 pro | Black Forest Labs | ₽5.03/изобр. |
| flux 2 flex | Black Forest Labs | ₽10.05/изобр. |
| flux 2 max | Black Forest Labs | ₽11.73/изобр. |
За запрос
фиксированная цена за вызов · 1
▼
За запрос
фиксированная цена за вызов · 1
| Модель | Maker | Цена |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | ₽2.00/вызов |
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 82
▼
Без публичной цены
нет данных в открытых источниках · 82
Цена не сходится или нашли ошибку?
UnoRouter предлагает 200 моделей AI API. Средняя цена — ₽149/M (25M токенов/мес · ввод 80% / вывод 20%). Самая низкая цена input — ₽0.16/M (glm 5.2).
Сравните цены на Flux 2 Klein 4b , Flux 2 Klein 9b , anything xl , autismmix sdxl и custom civitai у других провайдеров или в каталоге агрегаторов . Данные обновлены 15.10.2026.